โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ของผลการทดสอบ O-NET

ปีการศึกษา 2566 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ (จำนวน)

# เขตตรวจราชการ จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ต่ำกว่า 30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70 ขึ้นไป รวม
1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2 119 0 0 0 39 0 0 39
2 เขตตรวจราชการ 1 3 69 0 0 0 3 0 0 3
3 เขตตรวจราชการ 2 3 72 0 0 0 12 0 0 12
4 เขตตรวจราชการ 3 4 114 0 0 0 14 0 0 14
5 เขตตรวจราชการ 4 4 92 0 0 0 9 0 0 9
6 เขตตรวจราชการ 5 2 98 0 0 0 7 0 0 7
7 เขตตรวจราชการ 6 3 137 0 0 0 23 0 0 23
8 เขตตรวจราชการ 7 3 46 0 0 0 2 0 0 2
9 เขตตรวจราชการ 8 3 107 0 0 0 8 0 0 8
10 เขตตรวจราชการ 9 3 104 0 0 0 7 0 0 7
11 เขตตรวจราชการ 10 4 171 0 0 0 11 0 0 11
12 เขตตรวจราชการ 11 3 126 0 0 0 73 0 0 73
13 เขตตรวจราชการ 12 4 234 0 0 0 31 0 0 31
14 เขตตรวจราชการ 13 2 118 0 0 0 17 0 0 17
15 เขตตรวจราชการ 14 4 284 0 0 0 66 0 0 66
16 เขตตรวจราชการ 15 3 87 0 0 0 17 0 0 17
17 เขตตรวจราชการ 16 4 105 0 0 0 34 0 0 34
18 เขตตรวจราชการ 17 4 144 0 0 0 7 0 0 7
19 เขตตรวจราชการ 18 4 133 0 0 0 72 0 0 72

ปีการศึกษา 2566 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ (ร้อยละ)

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ต่ำกว่า 30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70 ขึ้นไป %
1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง 2 119 0 0 0 32.77 0 0 32.77
2 เขตตรวจราชการ 1 3 69 0 0 0 4.35 0 0 4.35
3 เขตตรวจราชการ 2 3 72 0 0 0 16.67 0 0 16.67
4 เขตตรวจราชการ 3 4 114 0 0 0 12.28 0 0 12.28
5 เขตตรวจราชการ 4 4 92 0 0 0 9.78 0 0 9.78
6 เขตตรวจราชการ 5 2 98 0 0 0 7.14 0 0 7.14
7 เขตตรวจราชการ 6 3 137 0 0 0 16.79 0 0 16.79
8 เขตตรวจราชการ 7 3 46 0 0 0 4.35 0 0 4.35
9 เขตตรวจราชการ 8 3 107 0 0 0 7.48 0 0 7.48
10 เขตตรวจราชการ 9 3 104 0 0 0 6.73 0 0 6.73
11 เขตตรวจราชการ 10 4 171 0 0 0 6.43 0 0 6.43
12 เขตตรวจราชการ 11 3 126 0 0 0 57.94 0 0 57.94
13 เขตตรวจราชการ 12 4 234 0 0 0 13.25 0 0 13.25
14 เขตตรวจราชการ 13 2 118 0 0 0 14.41 0 0 14.41
15 เขตตรวจราชการ 14 4 284 0 0 0 23.24 0 0 23.24
16 เขตตรวจราชการ 15 3 87 0 0 0 19.54 0 0 19.54
17 เขตตรวจราชการ 16 4 105 0 0 0 32.38 0 0 32.38
18 เขตตรวจราชการ 17 4 144 0 0 0 4.86 0 0 4.86
19 เขตตรวจราชการ 18 4 133 0 0 0 54.14 0 0 54.14

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0