โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

คะแนนมาตรฐาน T (T-Score) ของผลการทดสอบ O-NET

ปีการศึกษา 2566 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ (จำนวน)

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ต่ำกว่า 30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70 ขึ้นไป รวม
1 ภาคเหนือ 8 291 0 0 0 49 0 0 49
2 ภาคกลาง 8 283 0 0 0 77 0 0 77
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 878 0 0 0 194 0 0 194
4 ภาคตะวันตก 2 48 0 0 0 5 0 0 5
5 ภาคตะวันออก 4 149 0 0 0 17 0 0 17
6 ภาคใต้ 6 278 0 0 0 26 0 0 26

ปีการศึกษา 2566 วิชา คณิตศาสตร์ ระดับ (ร้อยละ)

# ภูมิภาค จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ต่ำกว่า 30 30-<40 40-<50 50-<60 60-<70 70 ขึ้นไป %
1 ภาคเหนือ 8 291 0 0 0 16.84 0 0 16.84
2 ภาคกลาง 8 283 0 0 0 27.21 0 0 27.21
3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 15 878 0 0 0 22.10 0 0 22.10
4 ภาคตะวันตก 2 48 0 0 0 10.42 0 0 10.42
5 ภาคตะวันออก 4 149 0 0 0 11.41 0 0 11.41
6 ภาคใต้ 6 278 0 0 0 9.35 0 0 9.35

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0