โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียน

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่

เขตตรวจราชการ

# เขตตรวจราชการ จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2 119 105 191 9,713 187,080
2 เขตตรวจราชการ 1 นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี 3 69 62 114 4,975 59,892
3 เขตตรวจราชการ 2 ลพบุรี,ชัยนาท,สิงห์บุรี,อ่างทอง 3 72 65 48 3,179 42,090
4 เขตตรวจราชการ 3 ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุรี,สมุทรปราการ,สระแก้ว 4 114 110 104 5,685 64,136
5 เขตตรวจราชการ 4 นครปฐม,ราชบุรี,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี 4 92 84 67 4,357 58,976
6 เขตตรวจราชการ 5 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม 2 98 97 81 3,674 25,716
7 เขตตรวจราชการ 6 นครศรีธรรมราช,ชุมพร,สุราษฎร์ธานี,พัทลุง 3 137 128 122 6,202 87,607
8 เขตตรวจราชการ 7 ภูเก็ต,ระนอง,กระบี่,พังงา,ตรัง 3 46 44 20 1,556 19,212
9 เขตตรวจราชการ 8 ยะลา,สงขลา,นราธิวาส,ปัตตานี,สตูล 3 107 104 134 6,188 93,406
10 เขตตรวจราชการ 9 ชลบุรี,จันทบุรี,ตราด,ระยอง 3 104 95 128 5,783 84,080
11 เขตตรวจราชการ 10 อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,เลย,บึงกาฬ 4 171 164 125 6,348 65,955
12 เขตตรวจราชการ 11 นครพนม,มุกดาหาร,สกลนคร 3 126 114 130 4,335 52,069
13 เขตตรวจราชการ 12 ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์ 4 234 208 158 8,851 101,837
14 เขตตรวจราชการ 13 อุบลราชธานี,ยโสธร,ศรีสะเกษ,อำนาจเจริญ 2 118 108 107 5,056 45,596
15 เขตตรวจราชการ 14 นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์ 4 284 271 253 12,107 155,264
16 เขตตรวจราชการ 15 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน 3 87 81 81 3,898 51,981
17 เขตตรวจราชการ 16 เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่ 4 105 98 106 4,124 55,091
18 เขตตรวจราชการ 17 พิษณุโลก,ตาก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์ 4 144 134 104 5,424 69,857
19 เขตตรวจราชการ 18 กำแพงเพชร,นครสวรรค์,พิจิตร,อุทัยธานี 4 133 128 122 4,878 67,415

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0