จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 14 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 29 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 6 | 8 | 14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 12 |
1 |
1 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวอารมณ์ เผือกอ่ำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นางสาวอมรวรรณ แก้วผ่อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสาวนวลจันทร์ ทองคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสาวอุบล แสงเพ็ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางกรรณิการ์ เกษทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางจรัสพร บางกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวพรทิพย์พา ผู่ผลวัฒนากร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางสาวสมสงวน เย็นเปี่ยม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายณรงค์ กลิ่นอ่อน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสมนึก แก้วประดิษฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายสุภาพ พงษ์สุวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาววรรณวิภา ภู่มาก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
13 | นางชุติมาดี ทิมตระกูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นายอังคาร คู่กระโทก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
15 | นางพัชรินทร์ พืชสิงห์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางจารุพร เจริญสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
17 | นางสาววทันยา อ่ำพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 14 |
216.00 |
18 | นางสาวกนกวรรณ สายหงษ์ทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางสาวจีรวรรณ์ เข็มกลัด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางสาวธารารัตน์ จุไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นางพูนทรัพย์ ภูขาว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสาวทิวาพร อมรสุรกานต์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นายธนพงศ์ ต่วนชะเอม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นายอภิรักษ์ มาสา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสาวปานทิพย์ ปานเกิดผล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางสาววัชราภรณ์ วังมนตรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวบัณฑิตา มังสาทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นายณรงคศักดิ์ คิ้วอำไพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นางสาวดารุณี ผาวิชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นายอวิรุทธ์ วรรณโนมัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นางสาวศิราภรณ์ จำปา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางสาวมัญชุสร รัตนะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสาวจารุนาถ ศรีใจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นายอธิป หัตถกี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นายกฤษณพงศ์ ประชา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นายชินโชติ ธรรมสอน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางสาววรรณวรุณ อินปักดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางสาวปรางฉาย คชศิลา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาววรรณวิสาข์ สีเทา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นายโชติกุล รินลา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวจังคนิภา สีคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นายนารท สายทองติ่ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาวมัตติกา นิกรสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
5 |