โลโก้เว็บไซต์ สารสนเทศสำนักบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย

กราฟแสดงจำนวนเขตพื้นที่ฯ

กราฟแสดงจำนวนโรงเรียน

กราฟแสดงจำนวนนักเรียนแบ่งตามเขตพื้นที่
กราฟแสดงจำนวนบุคลากรแบ่งตามเขตพื้นที่

เขตตรวจราชการ

# เขตตรวจราชการ จังหวัดพื้นที่รับผิดชอบ จำนวนเขตฯ จำนวนโรงเรียน ผู้อำนวยการ รองฯ ผู้อำนวยการ ครู นักเรียน
1 เขตตรวจราชการส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร 2 119 104 176 10,102 183,888
2 เขตตรวจราชการ 1 นนทบุรี,ปทุมธานี,พระนครศรีอยุธยา,สระบุรี 3 69 63 111 5,128 54,767
3 เขตตรวจราชการ 2 ลพบุรี,ชัยนาท,สิงห์บุรี,อ่างทอง 3 72 68 48 3,287 42,090
4 เขตตรวจราชการ 3 ฉะเชิงเทรา,นครนายก,ปราจีนบุรี,สมุทรปราการ,สระแก้ว 3 88 85 79 4,439 45,514
5 เขตตรวจราชการ 4 นครปฐม,ราชบุรี,กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี 4 96 93 63 4,942 64,301
6 เขตตรวจราชการ 5 เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสาคร,สมุทรสงคราม 3 120 118 82 4,721 39,017
7 เขตตรวจราชการ 6 นครศรีธรรมราช,ชุมพร,สุราษฎร์ธานี,พัทลุง 2 110 101 89 5,026 67,137
8 เขตตรวจราชการ 7 ภูเก็ต,ระนอง,กระบี่,พังงา,ตรัง 3 56 52 28 2,447 36,327
9 เขตตรวจราชการ 8 ยะลา,สงขลา,นราธิวาส,ปัตตานี,สตูล 4 124 119 138 6,758 96,761
10 เขตตรวจราชการ 9 ชลบุรี,จันทบุรี,ตราด,ระยอง 3 104 101 117 5,967 84,080
11 เขตตรวจราชการ 10 อุดรธานี,หนองคาย,หนองบัวลำภู,เลย,บึงกาฬ 4 171 169 120 6,435 65,955
12 เขตตรวจราชการ 11 นครพนม,มุกดาหาร,สกลนคร 3 126 112 93 4,460 50,233
13 เขตตรวจราชการ 12 ขอนแก่น,มหาสารคาม,ร้อยเอ็ด,กาฬสินธุ์ 4 234 222 168 9,155 103,830
14 เขตตรวจราชการ 13 อุบลราชธานี,ยโสธร,ศรีสะเกษ,อำนาจเจริญ 2 164 154 126 6,831 75,624
15 เขตตรวจราชการ 14 นครราชสีมา,ชัยภูมิ,บุรีรัมย์,สุรินทร์ 4 238 236 186 10,930 125,236
16 เขตตรวจราชการ 15 เชียงใหม่,แม่ฮ่องสอน,ลำปาง,ลำพูน 3 87 82 78 3,951 51,981
17 เขตตรวจราชการ 16 เชียงราย,น่าน,พะเยา,แพร่ 4 105 102 85 4,378 55,091
18 เขตตรวจราชการ 17 พิษณุโลก,ตาก,เพชรบูรณ์,สุโขทัย,อุตรดิตถ์ 4 144 135 106 5,491 69,857
19 เขตตรวจราชการ 18 กำแพงเพชร,นครสวรรค์,พิจิตร,อุทัยธานี 4 133 126 85 5,079 67,481

ออกแบบและพัฒนาโดย สารสนเทศสำนักบริหารการมัธยมศึกษา SESA 2.0