จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 31 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 16 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 6 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 6 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 4 | 27 | 31 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
4 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 22 |
7 |
2 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวณัฐรดา เบ้าคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางประทิน ถนัดค้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางวนิดา กสิกรอุดมไพศา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางพวงทิพย์ ฉิมจำเริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางสาวเสถียร นิยม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางวิลาวัลย์ นามศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นายสัมฤทธิ์ วรรณพิพัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นางสาววัชรี กาญจนเสมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นายสุธน ชูชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางศศิกานต์ พรหมมี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นางนันทนา ขุมทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางวนิดา เรียวไพศาลศักดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางพาชื่น องค์วรรณดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายธันวา ชัยวณิชย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางปิยะรัตน์ โภคภัณฑ์เจริญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางสาวกฤษฎี ไกรสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางพิศมัย จันทร์มหา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางสาวฉัตรลดา ศรีมาลานนท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางนภาพร มูลรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางทิพวรรณ จันทร์เจริญฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางสาวบุญธรรม สังข์แป้น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางนัยนา พุทธวจนะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสาวจริยาวรรณ เนื่องฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นางมณีรัตน์ พงษ์สุวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางสาวเกตุวดี คมขำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นายพิกุล ภูผาผัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวพรพรหม วิศิษฎ์วณิชย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นางสาวเพ็ญศรี ช่างเรือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นางสาวรัชนี พุทธาสมศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นายพุทธิพงษ์ ทองเขียว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นางสาวศิริวิมล สมพร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางสาวจริยา บัวสำเริง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสาวกนกวรรณ สีหนาท | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นางรัตนาภรณ์ หลาบคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นางสาวนิรชา อุ่นทรัพย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 5 |
42.00 |
36 | นางจุติพร เมฆบุตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นายปิยวงษ์ บางปา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางสาวกรัณฑรัตน์ ศรสิทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาววรรณธนา จิรมหาศาล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นายชานนท์ กรุดเงิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวปวริศา สัตย์รักษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นางสาวศิตาภา ศรีรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาวเลิศบุษยา ไทยเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางสาววิจิตรแข เจนปรมกิจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาวพัชรินทร์ ดอนจันทร์ไพร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นายภควัต บ่างสมบูรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางสาวดลยา กินร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
2 |
||
รวม |
6 |