จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 77 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 8 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 69 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 2 | 6 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 7 |
0 |
1 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายธนกร ธนอภิรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาววิทยาภรณ์ สุขสนธิวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายอรรจกร จันทร์ประดิษฐ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางพรรณสรวง นิธากร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางรสนา ศิริสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางสาวอารี ระงับพิศม์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสมใจ แซ่เชาว์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นางศิริมาศ ภูมาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางทิพย์วัลย์ สรรพกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นายไพโรจน์ สุขวิสัยพานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางวัชราภรณ์ วัฒนศัพท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางจีระพรรณ ดิลกธาราดล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสาวณรัชต์ เชี่ยวการปราบ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางสุขใจ บัณฑิตพุฒ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางกานดา นาคทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางสาคร หมอกเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางอุษา พิทักษ์เมืองแมน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นายกุศล มีศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
8.00 |
19 | นางสาววิภาพร เรืองประทีป | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางจารุนันท์ รอดเกิด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวปรมาภรณ์ อนุพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสาวทรรศนีย์ แก้วจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางวิจิตรา รีเรืองชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวนิตกูล สิริพิชัยฤกษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นายพงศ์พรรณ เวชรังษี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางสาวกนกพร จิตอักษร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสาวนันทพร ภุมมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางสาวสุวรรณา อนุทรงศักดิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางกุลระวี สุภาวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางสาวปุณยวีร์ อินทร์คุ้มวงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางสาวพัทธนันท์ มากบุญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายซุปเปอร์ สุกันทา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นายศราวุธ ทรัพย์อุดม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นางสาวเพชรรัตน์ วงษ์ทองทิว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นายชิติพัทธ์ คำศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นายวินัย หยั่งถึง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางสาวกิรินญา ประกอบดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นายธเนศ เจริญทรัพย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวปรางทอง สีแสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสาวนันทภัค สุขโข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางปัทมา มนัสช่วง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นางสาวปัทมา ปานแดง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางประกายรัตน์ ทองอยู่ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นางสาวทัศนีย์ อุตมฉันท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นางสาวพีรญา บุญสืบ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางสาวชุดา ซื่อสกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นายทวีพงษ์ ประพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 4 |
56.00 |
49 | นางสาวเกษรินทร์ เกิดทรง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นางสาววันวิสาข์ ไชยแสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นางสาวจุฑามาศ ฤทัยวัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวกุณฑีรา อารีกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นางสาวกันยารัตน์ สุวรรณดารักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นายอนนท์ ประสงค์มณี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นางสาวชุตินันท์ ปาละวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นางสาวเกศินี งามสมพล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นางสาวสุภาพร บุญช่วย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นางสาวนริศรา บัวหลวงงาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นายถิรายุ ธารีนาท | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวจิรฐา ตั้งสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาวหยดเทียน ป้องทัพไทย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นางสาวกิตติพร พิมพ์จักร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวภัทร์ศยา จันทราวุฒิกร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นางสาวปิยาพัชร ศักดิ์สิทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาวปินดา สุขประเสริฐ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นายภาคภูมิ มีวาสนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางสาวเพชรรัตน์ ทองนำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นางสาวกุลวดี บุญสมภพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นายธวัชชัย ลุนศร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นางสาวพรรษพร ภู่สุวรรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางสาวจารุวรรณ บกสวัสดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางสาวปาริชาต จารุดิลกกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นายรัฐพล หนันกระโทก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางสาวศิริทิพย์ ภุมเรศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นายวชิระ กู้สุวรรณวิจิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางสาวกัญชพร ภู่หมี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาววิพุธ บางขาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
9 |