จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 62 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 57 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 5 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 9 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 6 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 6 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 10 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 7 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 13 | 44 | 57 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
1 |
7 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7 |
3 |
1 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 |
2 |
5 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 4 |
4 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 25 |
15 |
17 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | ว่าที่ร้อยตรีรุ่งเรือง สายสรรค์พงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางกฤตติกา วงศ์อัศวิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางจิรัฏฐ์ อรุณโชติวงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางจิราภรณ์ เลียงชัยศิริ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางญาดาวตี รัตนสิงห์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางธัญดา ศรีวิชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางจนันท์พร โสตถิกพันธุ์วราภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางธัญยธรณ์ พุฒิสิริโรจน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางบุปผา วรรณวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางปนัดดา แห่งชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายปริญญา นุ่นโชติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาววรรธนวรรณ พิทักษ์ทรัพยากร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสาวพิกุล พุ่มสี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางภิญญดา อินทรสุริยะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางอรภาณีย์ จุรีย์พรทวีฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางวิชชารี รักธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสาวศรีสุดา ลิขิตวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางรัฐนภา รัชชะจิตติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นายสุธรรม เอี่ยมสากล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นายสุบิน ส่งแสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางผกา แก้วโกมล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางเสริมสุข โชติช่วงฉัตรชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสาวอโณชา พงษ์แฉล้ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางกรุณา แพงสกล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางอรุณี ฤทธิ์อุดมพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางอัชรา จันทรภักตร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสาวอัมพันธ์ สีเที่ยงธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางกนกพรรณ ทั่งทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นายอำนาจ แก้วโกมล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายอิทธิยา เกิดสุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางอินทิรา รัตนานันท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางสาวอุดมลักษณ์ สนามทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นางอุทุมพร เจริญสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางขนิษฐา เสนาพิทักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นางสาวกาญจนา บุนนาค | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสาวสมหมาย สว่างเนตร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นางสาวณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางสาวสายชล แสงจันทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางสุภัชชา เวชวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสาวจันทรกานต์ จรรยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นายสมพร สิมมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นางสาวภูวรินทร์ จาริยพานิช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นายวสันต์ เลื่องลือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางสาวจิตนา สุทธิศิลป์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาววัลลภา พงษาเทศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นางสาววิริญญา ภาสำราญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางสาวนัฐกานต์ ขอเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นายวุฒิไกร สาตี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นางสาวปาณิศา กล่ำวิจิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นางสาวมิณฑิตา ดอนป่าน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นางสาวปานิสรา วงศ์คำหาญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวทัศนีย์ กระแสสิงห์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นายเลอคัลลาล ลาล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นายอภิเดช เกษสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นางสาวกมลชนก สิงห์คำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นายธนาธร ปัญญารังกา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นางเพ็ญศรี ภู่กัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นายสิทธิพร สุขเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นางสาวรุ่งรัตน์ เดชรักษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นายชลนที พั้วสี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาวธนพร อุ่นน้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
62 | นางสาวมยุรา บุษบิล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
2 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
4 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
9 |