จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 53 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 0 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 53 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายอภินันท์ ก้อนกลีบ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นายเอกพจน์ ชาวบ้านกร่าง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นางนงลักษณ์ คำปัญจะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสาวขวัญเรือน ผมธรรม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวจิราวดี เงินแถบ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางชุลีกร ดีชูกชกร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวละอองฟ้า บุญขาว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นางสาวกิ่งกาญจน์ รักไทรทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
9 | นางสาวนลินี วรรณสาร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
10 | นางสาววิภาดา กฤตยาขวัญเมือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
11 | นางสุรีย์ ตันสถิตย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
12 | นางนิดา มีสถิตย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นายภาคภูมิ ทิพย์วารี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางสาวสุทธิตา กาญจนคลอด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
15 | นางจรูญรัตน์ พันธุมชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางกาญจนา วิทยาพิทักษ์วงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายสุวิชา บำรุงเขตร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นายวิริทธิ์พล แย้มเกลี้ยง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางเนตรนภา แสงกล้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางสาวกนกวรรณ ใจสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นายพิพัฒน์พงษ์ ยาวิเลิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
22 | นางภัทรพิมนต์ ขันปาน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นายนพดล จตุไพบูลย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นางสาวมัตติกา ธินันท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นายนิยม บุริวงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางสาววรางคณา ไฝชอบ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวอาณัชชา สามานุง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นางสาวพิชญากร แก้วพิลา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นางสาวนฤมล บุญเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | ว่าที่ ร.ต.เอกลักษณ์ ยาวิชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นายปิติพงศ์ เวียนทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายหิรัญรัชต์ สุวรรณรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสาวศศิธร พาหุรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นายสิทธิชัย ไพรพฤกษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นายสิทธิชัย ศิริผ่องแผ้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสาวพรทิพย์ ชูดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางสาวจินตนา ชิดเชื้อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางสาวศรัณย์รัชต์ ศุภรณ์พานิช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางฉันทนา อ้นวิเศษ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสาวศิริมา สิงหพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวธัญชิตา โมขศักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นางสาวจิรภัทร ปิ่นทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาวธนิดา พ่วงศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางสาวนิตยภัทร์ ธาราสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาวศิรดา แก้วป่าระกำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นายสำเนา คล้ายเชย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นางฐานิพรรณ อรจุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางสาวศรัญญา แสงสว่าง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นางสาวชนันพร วานิชสวัสดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นายไชยวุธ สุนทร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นางสาวอติพร สกุลซ้ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวกมลวรรณ เจนวารินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นางสาวนฤมล สีติภูตะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
รวม |
1 |