จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 41 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 4 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 2 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 11 | 17 | 28 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
รวม | 16 |
7 |
5 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางกนกกร แววพหูสูต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางสาวมนัสชนก บินสไร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางอัจฉราวดี แสนสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
36.00 |
4 | นางสาวรุ่งทิพย์ ศรพรหมมาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายสาโรจน์ โพธิ์เงิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวอัศวนันท์ จุติมหาธนานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางสุชาดา กุฎีพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางนันท์ปพร อ่อนอุระ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางอารมย์ ชาวนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางธนณัฏฐ์ เคนสิรินนท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นายเจียระไน โพธิ์ศรีเกษม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาวศิริวรรณ มะลิกัน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นายอติเทพ หนูทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางสาวสุพรรณี ฉันทกิจโชคไชย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นายธันวา วาทิตต์พันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นายวรจักร์ ถาวรกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นายพีรพงษ์ ตั้งกิจโชคชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นางสาวกฤษฎาพร กุลวิชญานนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางสาวนงลักษณ์ เข็มรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นายสิริชัย คุ้มแว่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นายสิทธิ์วริศร์ เปล่งแสงศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
22 | นางสาวศุภลักษณ์ หมุนลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางสาวนพวรรณ ศิริมาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสุภัทรา พรหมทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสาวภัทรกุล สมปาง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นายประสิทธิ์ สอนบุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวศิรินาถ คุณมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางสาวณัฐภัสสรณ์ บรรจงการ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นายวิจักษ์ ดิษฐใจเย็น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นายพสิษฐ์ เชื้อฉิม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นางสาววิไลวรรณ จันทร์เต็ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางสาวจิตตรานนท์ มหายศนันท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสาวสุทธิตา กาญจนคลอด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นางสาวทิพย์สุรางค์ พึ่งนิ่ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
24.00 |
35 | นายสุจินดา โพธิ์น้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นายคมสัน คงยอดดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางสาวกันยาณี ทองศรีนุ่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางสาวปวีณา มลทาทิพย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | ว่าที่ร้อยตรีสุรเชษฐ์ เกตุพร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสาวคมคาย กาวี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวธัญรัตน์ สาหร่าย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
2 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
3 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
9 |