จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 189 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 91 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 98 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 8 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 | 13 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 17 | 22 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 | 5 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 10 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 4 | 3 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 24 | 67 | 91 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 6 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 5 |
5 |
6 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 11 |
8 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 |
4 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 5 |
5 |
1 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 4 |
0 |
2 |
0 |
0 |
รวม | 44 |
27 |
20 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางวารี บุญณรงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายธรรมศักดิ์ เหล็กนิ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางปนัดดา ลิ้มสุขนิรันดร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสุนันทา มดตะน้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
5 | นางบุญช่วย ปิ่นสุวรรณคุปต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางสาวทิพย์สุวรรณ ราชเกิด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นางสาวสุณีรัตน์ สมอ้าง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางสาวยุวรี ช่วยอาษา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางพัชยา วิชาวงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางเสาวภา เชาว์ศิลป์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางโศรยา จิรสารสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสิริกมล ทวีโชติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวธัญญธร พงษ์สุระ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางเพ็ญศิริ ศรีสว่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางวาสนา พันธุมะเกียรติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางวิมลา เทพกล่ำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางมัทนา อุตโม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายกมล สินเปรม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางมาลัย อุรเคนทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางอุทัยวรรณ ต้อยปาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายประจักษ์ รัตนวิจิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางพนารัตน์ ตั้งชวาล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาธนี รัตนรังสี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นายธนาเศรษฐ์ อภิจิรนนท์ชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นายบุญเสริม ผ่องอากาศ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | ว่าที่ร้อยเอกเดชา กุลนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นายสมชาย เที่ยงอ่ำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายขวัญไชย วุฑฒิโชติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายวิเชียร พิรุณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | ว่าที่ร้อยตรีจิรัฎฐ์ แจ่มสว่าง | ครู | เชี่ยวชาญ | 0 |
|
32 | นางบุญยิ่ง มงคลลักษณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นายพลัฏฐ์ สุวรรณสิทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นายทนงศักดิ์ ภู่ระย้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางจุลริณี ปั้นสังข์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายนาวี ฑีฆะบุตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นางสาวศิริรัตน์ ด้วงนคร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นายศุภฤกษ์ จินดารักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางจิรนุช ฟุ้งรักษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางชมมงคล จวงจ่าย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นายวันชัย เขียนจตุรัส | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นางพัชรา ประชาเสริมศาสตร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นายอนุสรณ์ เกิดจนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นางฉัตรตราพร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | นางอัจฉรา จินดาทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
46 | นางวิรินวรรณ์ พรรณบัว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นางณภัทรารัตน์ ถิรภัคเขมณัฏฐ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | นางนภาพร บัวแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางวิมลรัตน์ ตันธนะสฤษดิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
50 | นางนรีกานต์ โชติวัฒนตระกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นางพิราวรรณ์ ศิริพันธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางโสภี วุฒิมานานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นายเขมชาติ อมาตยกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
54 | นางสุวาณีภร ชุมภู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นางศุภวรรณ เที่ยงธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางจิตตะพิมพ์ เอี่ยมปราณีต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | นายทัสนัย สุขไชยศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นายรชต จุลคำภา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นางสุรีรัตน์ รอดบ้านเกาะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
60 | นางสาวมัลลิการ์ วงศ์ศิรินวรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นายรัตนะ อภัยสุวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นางจิตตราภรณ์ กลัดเพ็ชร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
63 | นายวิชา มารศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นางลัดดา มานิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
65 | นางเบญจลักษณ์ สว่างเนตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นางกชพรรณ มีประดิษฐ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
67 | นางชญานิศ กล่ำสกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
68 | นายสมโภช จันทาป | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
69 | นางอาภรณ์ สมบูรณพนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
70 | นางสาวอำภา ศรีวงค์ราช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางสุนันทา ปิดดำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
72 | นางอรวรรณ ชมชื่นใจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นางสาวศุภนิตย์ เม่นวิจิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
74 | นางวันเพ็ญ ไชยเสนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
75 | นางสินาพร คำน่าน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
76 | นางสาวพรรณี ศรีสุระ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาววัชราลักษณ์ ทองกระจ่าง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นายอุดม หาเลิศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวสุวิมล สาวะภู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นายมณเฑียร คุณวิเศษ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
99.99 |
81 | นางสาวสุนิสา ปริมาณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
82 | นายสถิตย์ สามสังค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
83 | นางสาวสุดารัตน์ ปานทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นายวัชระ ชวีวัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นางสาวกิตติยา มุสิกะสังข์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
86 | นางนิฐจกาญจน์ กอบกุลธนชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นางนงลักษณ์ โกศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
88 | นางวริศรา สอนเสนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นายสมหมาย ป้องสวย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
90 | นางสาวสุจิรานันท์ บุญเถิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นายจรัญ ศิริพันธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
92 | นางสาวณัฐิยา โพธาราม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
93 | นางภัทรานีร์ เวก้า | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
94 | นายศิรวิทย์ กลิ่นบุหงา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
95 | นางสาวกุลนาถ สุวรรณประเสริฐ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางสาวปทุม ช่องคันปอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
97 | นางสาวสุดารัตน์ พิบูลย์สังข์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
98 | นางวัชรี แสงกล้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
99 | นายมนูญ พานทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
100 | นางสาวสุภลักษณ์ สถิตไชยนนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นายวสันต์ ผ่องปัญญา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
102 | นางสาวจิรภัทร ดวงอุประ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางรัตนาภรณ์ ภูโสดนิล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
104 | นางสาวธีรา พงศ์ศาสตร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
105 | นายชาคริสต์ ทองรักชาต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
106 | นางสาวจุฬีนาถ เปรุนาวิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
107 | นางสาวกิริยา กองขุน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
108 | นางสาวจุรีรัตน์ บุญทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
109 | นางวิจิตฎ์ตรา บุญตา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
110 | นางสาวสมฤดี เลี่ยมทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
111 | นางสาววิชิตา ศิวภักดิ์วัจนเลิศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
112 | นางสาวตระการรัตน์ สัตยะยุกต์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
113 | นางสาวสุนิสา ศรีสิงห์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
114 | นางสาวอรรถยา ทิ้งกรีด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
115 | นายเกริกเกียรติ สรณะพิบูลย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
116 | นายยงยุทธ์ โพธิ์สระ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
117 | ว่าที่ร้อยตรีวีระพงษ์ เชื่อมฉิม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
118 | นางสาวมิ่งขวัญ สอนสถาพรกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
119 | นายกมล รินสาร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
120 | นางสาวอัฉราพรรณ นิลเถื่อน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
121 | นางสาวเบ็ญจวรรณ ฟักแฟง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
122 | นางมีนา สุขชุ่ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
123 | นายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
124 | นางสาวสิริญญา อ่ำเมือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
125 | นางสาวธมกร สุขวัฒนผล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
126 | นางสาวจันทร์จีรา หัตถยาธิพล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
127 | นางสาวจุติมา ศรีบัว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
128 | นางสาวชไมพร เลิศคณาวนิชกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
129 | นางสาวทรรศนพรรณ พิทยาพละ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
130 | นายดนัย ศรีเกตุสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
131 | นางสาวสุจีรา บุญเรืองรอด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
132 | นางสาวญาณกวี สิงห์ทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
133 | นายพลากร จำลอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
134 | นายปณัฐ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
135 | นางสาวปณิฏฐา แสงทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
136 | นายพงศ์ศักดิ์ มวลทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
137 | นางหยาดพิรุณ ทองรักชาติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
138 | นางสาวแก้วตา พลนงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
139 | นางธีรวรรณ วิบูลพานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
140 | นายการุณ ประประโคน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
141 | นางสาวสิริพรรณ ถาวรจักร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
142 | ว่าที่ร้อยตรีนิติรักษ์ พิกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
143 | นางสาวกนิฏฐา คำเพ็ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
144 | นายสิรภพ สมอุดร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
145 | นางญาณิศา ศรสงคราม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
146 | นางสาวสุฌาภัทร กันพรม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
147 | นางสาววิภาวรรณ วงษ์ศรีแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
148 | นายสุนทร พริกจำรูญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
149 | นางสาวปิยนุช รอดกระจับ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
150 | นายอัครเดช บุญเพ็ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
151 | นางสาววรรณนิสา ดาวไสย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
152 | นางกิตติมา แจ้งคำขำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
153 | นายสิงขร ประโลมรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
154 | นางสาวกิริตา บุญศัพย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
155 | นางสาวละอองดาว ชาวกงจักร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
156 | นางสาวณัฏฐ์ธิดาษ์ หวลหอม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
157 | นายธนากรณ์ ศรีวาปี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
158 | นางสาวมณีรัตน์ พงษ์ลุน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
159 | สิบตำรวจตรีหญิงวัลลภา โตติยะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
160 | นางสาวสุนีย์ ยิ้มใย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
161 | นางสาวเสาวนีย์ สวนพันธุ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
162 | นางนุสรา ฤกษ์สมโภชน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
163 | นางสาวสุพัตรา เรืองวิไล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
164 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงเบญจพร จ่าภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
165 | นางสาวสุทัตตา อันหนองกุง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
166 | นางรมัณยา วงศ์วรพิทักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
167 | นางสาวภาวิตา ฮั่นสกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
168 | นางสาวประไพ สีสด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
8.00 |
169 | นางสาวรักใจ ดวงประโคน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
170 | นางรัตนา กิจพัฒนาสมบัติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
171 | นางสาวสุพรรณี เช่นพิมาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
172 | นายณรงค์ศักดิ์ โพธิ์นิยม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
173 | นางสาวสกาวรัตน์ จรุงนันทกาล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
174 | นายพงศ์อภิชาติ พลวิเศษ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
175 | นางนงลักษณ์ งามสูงเนิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
176 | นางณัฏฐนันท์ สุขจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
177 | นางสาวบุหงา ทวีโภค | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
178 | นางสาวปรางทิพย์ สิงห์ทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
179 | นางสาวเทวิกา ศิลาเขตต์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
180 | นางสาวสุธาทิพย์ บุญเทียม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
181 | นายครรชิตพล อัครยงพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
182 | นางสาวณัชรัตน์ บุญชู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
183 | นางวราภรณ์ ตระยางค์กูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
184 | นายณัฏฐชัย หอมบุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
185 | นายณัฐวุฒิ เจริญสม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
186 | นายนรนิติ พรหมพื้น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
187 | นายนันธวัฒน์ ทับเงิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
188 | นางสาวแก้วธิดา คัมภิรานนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
189 | นางสาวรัศมีวรรณ วชิรานุลักษณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
3 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
4 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
4 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
4 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
4 |
||
รวม |
26 |