จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 61 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 24 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 10 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 10 | 27 | 37 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
3 |
2 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 20 |
13 |
4 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวเสาวนิตย์ มงคลสกุณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | ว่าที่ร้อยตรีวันชัย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสุชัญญา ดุษฎีอำไพ | ครู | ชำนาญการ | 2 |
40.00 |
4 | นางลักษณ์ศยา แป้นภู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายภาณุพันธ์ นามวงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางศนิชา คลี่ขจาย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางรุ่งพร ปิยกวินโรจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางอภิญญา พลสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางชิดชนก สุภารัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางนงลักษณ์ พุ่มพวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางคัมภีรัย แก้วหาญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสาวทัศนันท์ ตรีนก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นายทองสา ทวีโชติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวเจษฎาวดี อินทรสูต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายสุพล จันทรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นายวรวิทย์ ศรีนุต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นายธนอรรถ ผลวานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางศิริรัตน์ พรหมสถิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายอิทธิพันธ์ แสงเขียว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางกฤษณี สุริยาแสงศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางนิจวรรณ คำวังพฤกษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางณัฐญาณ์ จอกแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางเรวดี เวียงอำพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางนิรมิต วงศ์ภาดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางสุกัลยา คำนวนวัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางศรีสุดา สุขสกนธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางสาวจินดา คงเจริญจิตติกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
35.00 |
28 | นางสาววาลินี อำไพศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางสาวมนัญยา สายซอ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางกรินอร กันหาคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นางสาวเดือนฉาย หนูแสนดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางสาวดาราวรรณ ทองเถาว์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสาวประนอม แฟงวัด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นายปวริศร์ โตน้ำ | ครู | ชำนาญการ | 1 |
14.00 |
35 | นางสาวนิลนาฏ ซาเสน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสาวกฤชสร บุญธรรมเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 7 |
60.00 |
37 | นางสาววิรัด ช่อดาว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางดวงพร ไชยรุตม์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางขนิษฐา ทิพย์มงคล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นายคมสันต์ ดางาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
41 | นางสาวธีรารัตน์ ตันเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นางสาวอุมาพร ผาจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางพัชรินทร์ ไม้เกษ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นางสาวสุภาวดี มุ้ยจีน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาวนวลศิริ สันติสวัสดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นายกันตภน เรืองลั่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นายสมควร พ่อวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นางสาวจันทร์ฉาย โภคมูลผล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
24.00 |
49 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงคณิตา ขันธชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
50 | นายภานุวัฒน์ บุญราช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นายปรีดา ชื่นกลิ่นธูป | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวสุชญา พันทวี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นางสาวชนิกานต์ ศักดาณรงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นายนิธิ ทองเปี่ยม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นางสาวรุ่งฤดี หลวงเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นายสิทธา เสาร์แดน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นายเมธี แปนเมือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นางเอื้อมพร เบ็ญนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นางสาวจันจิรา ทรัพย์อนันต์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
40.00 |
61 | นางสาวอนัญญา อัตนัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
102.00 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
7 |