จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 32 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 26 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 7 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 5 | 21 | 26 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
2 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 13 |
6 |
7 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวเนตรชนก ศิลาทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางทุเรียน แก้วมณี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายธนะวัฒน์ จังจริง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางลำใย พิรัมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายสุรศักดิ์ เดชคง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวทัศนีย์ รุจิณรงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางอารี พัชราภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายธนพล พัชราภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางฉันทนา วงษ์หิรัญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางรัชดาภรณ์ เขียวมณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นางหรรษา ศรีกระจ่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางมาลี คล้ายมาก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางสาว์กัลยกร สุขขุม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางอรวรรณ ศรีโพธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางสุมารินทร์ สงวนวงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
18.00 |
16 | นางวราภรณ์ นาคเขียว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสาวชิดชนก มาสำราญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นางสาวเวนิสา พานทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นายกรณิศ พวงลูกอิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางลลิตา สารสุวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางสาวฉัตรวลัย ทรงความเจริญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นายพิชยดนย์ พิกุลทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นายชัยรัตน์ ช้างขำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวจันทร์เพ็ญ พานะรม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสาวสุกัญญา นิ่มพันธุ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางพรรัตน์ อุดมดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวเสาวนีย์ รวยทรัพย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นางสุภา ฤทธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางสาวโสภิดา กระจายแสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางสาวกรรณิการ์ จำปาพงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นายศุภโชค มีวารา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายสันติ กาญจนสิทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
6 |