จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 123 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 110 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 3 | 5 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 12 | 14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7 | 17 | 24 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 9 | 4 | 13 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 4 | 8 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 6 | 1 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 4 | 3 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 9 | 9 | 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 48 | 62 | 110 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 3 |
3 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 7 |
2 |
5 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 |
1 |
14 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 8 |
2 |
3 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 5 |
3 |
4 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 |
1 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
2 |
4 |
1 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 13 |
2 |
3 |
0 |
0 |
รวม | 52 |
18 |
39 |
1 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายสมพร จงจอหอ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นายเด่นวิชัย ปุ้มบุดศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางสาวจิรภัทร แจบไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายชูศักดิ์ บาริศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นายอุทัย ยิ่งยง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางวาสนา ตองติดรัมย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นายเทวฤทธิ์ จันเสริม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางเกษรินทร์ กระจ่างวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางงามตา โอกาสดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางประภาพรรณ จ่าไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายปรีชา กสานติ์ศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางพรอนันต์ ทองธรรมชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางปุริมปรัชญ์ สุริยกาญจน์กุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางสมพร ภาคีอิสระ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางสาวไพเราะ บุญผลิต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นายปกครอง มาลานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางพรทิพย์ เสนาปักธงไชย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายวรวัฒน์ สาแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางวรพร กสานติ์ศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางกัลยาสุภรณ์ มาลานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสุมิตรา เจ๊กไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางศิริกาญจน์ เล็งดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นายวิรัช วงสวาห์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นายวิทยา สืบสำราญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นายศุภฤกษ์ ศุภรัตนสมัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางพรสวาท กาวไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางลำดวน วงศ์ปรเมษฐ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นายอวยชัย เบ้าไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางกัลยารัตน์ โจไธสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายจรรยา จิตไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางสถาพร ศรีหาวงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นายนิมิตร มนัสศิลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นายสำราญ หอมกลิ่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางกาญจนา กลีบบัวแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางยุพิน ตุงไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางสาวจันทร์เพ็ญ จะหวังผล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นายสกุณ จ่าไธสง | ครู | เชี่ยวชาญ | 0 |
|
38 | นางพรพิมล เตยสระน้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางกรองทอง กิติสกนธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางธัญภา เมธาทวีภัทร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสาวอัญชลี ตรีไตรศูล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นายเด่น เกี้ยวไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางเกษร สมาทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นายไกรศร เจียมทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางศราธร อุนาริเน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
46 | นายธีระชัย เถลิงลาภ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นางสุวรรณี เถลิงลาภ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นายวรัทภพ สมันศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางสาวศิริวิจิตร อำไธสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
50 | นางเพ็ญนภา อุปภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นายชัย โมกศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางรัตนกันย์ เพียพยัคฆ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นางสาวลัคนทิน ป้องพิมาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นายศานิตย์ ศรีคุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นางสาววาสนา จันเสริม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นายภัทรภาวัฒน์ ตองติดรัมย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | นางอุบลรัตน์ มาศภูมิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางสีอำพร สอนไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
59 | นางสาวเกษณีย์ ยอดไฟอินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวสุภาวดี สิทธิรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาวภัทรพรรณ ปุยะติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
14.00 |
62 | นางสาวคำพันธ์ ดาพัวพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
63 | นางสาวชนัดดา บุตรเพ็ชร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นายสมชาย มาลาศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
65 | นางปัญจภรณ์ เฉิดไธสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
66 | นางสาวเอมอร วิริยะขันติกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
67 | นายอนันตชัย โพธิขำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นายสุริยันต์ แสงมล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นายจิรภัทร ประบุญเรือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นายพิเชษฐ ์ เพ่งเล็งดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางปวัญญา นาคะวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
72 | นางสาวปิ่นอนงค์ ศิลประกอบ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นายจำรูญ บุญที | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
74 | นายอรรถพร มาศภูมิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
75 | นายอุดม เคลื่อนไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
76 | นางน้ำค้าง รัตนพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
77 | นายปฏิญญะ สังสะนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
78 | นางสาวชนานันท์ ศรีภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวรวิภักดิ์ เทวรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวทิวาทิพย์ พิบูลย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นางสาวอรัญนี ลอยหา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นางอุไรรัตน์ ศรีวงษ์ชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
83 | นางสาวอรัญญา หมอกไชย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
84 | นายสมเด็จ โคตะคาร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นายธนวิชญ์ ไร่นา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | นางสาวอิสยาห์ ถือสยม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นางสาวกรรณิการ์ เยียวรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
88 | นางสุดาวรรณ เพชรแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
89 | นางสาวกัญญาภัค แสงสาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นายธรรมรัตน์ สว่างวงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางสาวอนุชิดา สีนาค | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
92 | นายจักรนรินทร์ นามวิเศษ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นางสาวภรณี สุดประโคน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
94 | นายธีระพล ศรีวงษ์ชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
95 | นางสาวปริยากร สุภาพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางสาวเพชรา เพชรแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
97 | นายจักรพงษ์ โจไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
98 | นางสาวชุติญา อุ่นทานนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
99 | นางชญานุช ถิรติกาญจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
100 | นางสาวสุพัตรา จันทร์วงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นางสาวสุพัตรา กุสิรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
102 | นางชฎาณิศ บุญมะยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางสาววนิดา หมื่นจิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
104 | นายเถลิงศักดิ์ ภูคำนวน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นางอรพิชชา ต้ายไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
106 | นายอิศรา ซอสันเทียะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
107 | นางสาวพรรณิภา อยู่สบาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
108 | นางสาวจริยาภรณ์ บุญนำพา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
109 | นายภาสกร บาลไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
110 | นายนัทรพงษ์ แพงเพ็ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
111 | นางสาวอัจฉรา พลอยรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
112 | นายวิเชียร นูหาร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
113 | นางสาวสิริกร สืบวัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
114 | นางละมุด ศรีสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
115 | นางอุบลรัตน์ แสนมณี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
116 | นายทนงศักดิ์ นาคแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
117 | นายโกศักดิ์ เชาวนพุทธิสาร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
118 | นายพรมศิริ ชนะน้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
119 | นายศักดา ยอดไฟอินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
120 | นางสาวนาทอะนงค์ เกียรติสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
121 | นางสาวกองทรัพย์ กุมไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
122 | นางสาวพัชรี ทองทวี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
123 | นายวิทยา รัตนพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
4 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
5 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
19 |