จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 26 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 4 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 10 | 18 | 28 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
3 |
3 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 4 |
4 |
19 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางบังอร เรืองฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายชนก พุ่มศฤงฆาร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางศุภรัตน์ โพธิ์ต้นคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางพิศมัย ชายทวีป | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายสงบ ศรีอุดร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางนันทวัน พุ่มศฤงฆาร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางวิไล ส่งเสริม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางเรือนแพ วงสาลี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายจีระศักดิ์ คุณะโคตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสาวอรุณรัตน์ อ่างแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายธีระชัย เสนาะวาที | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายพีรมิตร พึ่งโพธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสาววรณัน ดาเหลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายอมร ปลื้มหอม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางสาวเจตนิพิฐ บุญเพศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางสาวณัติกาญน์ นามรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสาวสุธิดา สายชาลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นายศมา ชินชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางสุมาลี ไสยรินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายอิศรา สาธุจรัญ | ครู | 0 |
||
21 | นายนิตินัย เรืองฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสาวแสงมณี วงคูณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางแก้วตา ทาสมบูรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางนภารัตน์ บุระมาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นายฉัตรชัย นนตา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางสาวธิชาพร ชื่นตา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
รวม |
7 |