# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 5 | 1 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 | 2 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 20 | 20 | 40 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
3 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
1 |
4 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7 |
1 |
2 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 21 |
5 |
14 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวผลิตา พรมจินดา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นายศิริพงษ์ ศรีรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นายอาทิตย์ พรหมแสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นายฟ้าสว่าง ไชยเชฐ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางสาวจิราวรรณ สายวิชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นายเชวงศักดิ์ บุญเรืองจักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นางพัทธนันท์ สังขะรมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางบุษยา บุญประคม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางสาวภุมรัตน์ ฐานะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
10 | นางสาวศิริพร คงสมบัติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นายเทิดศักดิ์ จิตรปรีดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางลักขณา โทนุย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
13 | นางพิศสุดา ยอดเทพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางจิรันธนิน มณีรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
15 | จ่าเอกหญิงปิยะพร พรมวัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นางกรรณิกา ฮามวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นายวิศนุ สุดาทิพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสาวอุทุมพร รอดขันเมือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายสุชาติ ลักษณะศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นายอาณัติ คำมณี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | ว่าที่ ร.ท.วีระพงษ์ หลักทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายจาตุรนต์ สุดตะมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางสาวยุพิน มูลผาลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นายวสันต์ ผูพงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสาวศุภรานันท์ พิมรินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางสาวศยามล จั่นกัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นายคมกริช พรมสุวรรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นางสาวปัณณวีร์ แสนท้าว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นายชัยยศ วรรณดร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางสาวณัฐชยา ยอดเทพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางสาวนันทา ศรีอาจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นายศรชัย โพนดาแคบ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นายปัญญาจิตร ภูสุธรรม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นายวสันต์ ศรีลาสิทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นายมานิตย์ ทวยหมื่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายธนาวัฒน์ คำศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางสาวจิดาภา วรรณสุนทร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นายเชวงศักดิ์ มาตะวงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายอภิสิทธิ์ สีหาพล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางพัชราภรณ์ ทัศมาลี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
รวม |
6 |