# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 2 | 8 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 8 | 5 | 13 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 | 17 | 25 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 7 | 5 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 12 | 14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 4 | 4 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 36 | 53 | 89 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
2 |
8 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 4 |
1 |
8 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
3 |
21 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 |
0 |
8 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
1 |
11 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 |
0 |
6 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 15 |
7 |
67 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวคนึงนิจ สมศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาวเยาวรัตน์ วงค์โพนสูง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางอรสา จันทะชาลี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางนันทนาตรี เผ่าศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายวุฒิชัย สีสมพาน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นางจุฬาลักษณ์ แก้วอินตา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางพัชรี มะเสนะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางสุภาภรณ์ โพธินาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายบวร ใยคำโพด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางคมคาย สุขเกษม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางเพลินพิศ เปรมปรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายศุภชัย ศรีจานเหนือ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางอาทิตยา สุรวาทกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางจุไรรัตน์ ประวันนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายสนอง นามมูลตรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายพิศิษฐ์ วรรณคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายประเศียร เมืองวงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายมิตรชัย แก้วอินตา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางสมควร พระจันทร์ลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายสำราญ นามศักดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวพิกุล นุริตานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายชูศักดิ์ เพชรภักดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นายแสงเทียน จันสว่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางพนาวัน สงครินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางกมลพรรณ สามาลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นายชวลิต ศรีลาภ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายนรินทร์ ประวันนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นายเหรียญชัย สามาลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายมิตรชัย บุญมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางรุ่งนภา วรรณคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นายจักรทิพย์ ก้านจักร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางสุวลี ใยคำโพด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางนุชนาฎ ยะถา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางวิมลรัตน์ สงนางรอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางสุพัฒนา พาดฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางสาวเปรมจิต สงครินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางกมลศรี ศุภตรัยวรพงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นางยุพาวดี ก้องเสียง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายสันทัด รมเพ็ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางรุ่งอรุณ ดงงาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางวิลาวัลย์ ชินหัวดง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางจินตนา วงศ์จำปา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางเพียรเพ็ญ ชมภูพาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางสาวชุติมา พาโคกทม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นายมานะ อะมะมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นายไสว วีระพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นางสาวอุมาพร สมนึก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางทักษิณา ใจกล้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นายนิวัฒน์ อุ่นพิกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางนีลวรรณ จันปัดถา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นางรัชตพร จารรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางสาววงค์เดือน สีสำเนาว์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นางสาวสิริกัลยา สิงธิมาตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นางบุญญพร สีลา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
55 | นางสาวสุมาลี ศรีจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นายกิตติศักดิ์ พวงศรีเคน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นางภัคจิรา สุภศร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางสุพรรณี สุขุมพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
59 | นางสุพรรณ์ โมบัณฑิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
60 | นายนัฐฐา โมบัณฑิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นายทองม้วน สิงห์ทองห้าว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นายวิเชียร กำลา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
63 | นายสำรวย วาเหลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นางสาวจันทร์เพ็ญ พลละคร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
65 | นางวนัชภรณ์ ปึ่งพรม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นายไพโรจน์ สุภศร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นายจักรี บุพสิงห์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นายเรืองเดช เกิ้นโนนกอก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
69 | นายชัยสิทธิ์ วันทะวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นางบัวไลย์ สิมงาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
71 | นายเพิ่มพูน พลศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางสาวพิมลพรรณ นินทะสิงห์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นายพีรยุทธ แสงฟ้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
74 | นางชญานิศ ตาลกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
75 | นางเรืองรอง วงษ์แหวน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
76 | นายสมัย นามชารี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
77 | นางสาวพูลสิน เทียมตรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
78 | นายวิรชาติ วิเศษวิสัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางเกศสุดา ศิริโท | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางไพบูลย์ พรหมทา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายบุญเลิศ ขนานแข็ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นางสาววิภาพร ศรีสุลัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | นางกชพรรณ แขวงภูเขียว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นางสาวมาวดี วิชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นายสมจิตร์ ประทุมทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
86 | นายบรรชา ใจกล้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
87 | นางสาวครองทรัพย์ เป็งขวัญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
88 | นายสุทิน สุขุมพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นางกชรัต พุกพิลาวิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
4 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
5 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
3 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
4 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
4 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
3 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
4 |
||
รวม |
35 |