จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 40 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 37 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 3 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 | 6 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 2 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 14 | 23 | 37 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
2 |
4 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
3 |
5 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 4 |
11 |
22 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายอนันต์ งอยภูธรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นายเกษม ฉายวิไชย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสาวจุฬาลักษณ์ เฉลิมแสน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นายประภาส ยศปิยะโชติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวคณิตศาสตร์ บุญพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นายพยงค์ นาก้อนทอง | ครู | ชำนาญการ | 1 |
20.00 |
7 | นายบุญสี ทิพจรูญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นายยิ่งยง ประดับกรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นายนิพนธ์ ชมภูพฤกษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางเบญจวรรณ วิระทูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 5 |
54.00 |
11 | นางรุ้งนภา ทิพเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
6.00 |
12 | นางชญานิน สร้อยสุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางอำพร ทิพจรูญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวรุ่งทิพย์ บุญกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายถาวร เรืองบุญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายชุมพร ภามนตรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายนาวิน คณะนาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายปรีชา โพธิ์ศรีศาสตร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายไวกูณฐ์ ศีรษะภูมิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางวัลภา บุตรพรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวพิมพ์พรรณ ถินวิจารณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางสุภานัน นิคมสุขเกษม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสุวารี ชมภูพฤกษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นายศราวุธ จันทรโคตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางทิพย์ชญาดา สิมมาเคน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางอัจฉรา กลมเกลียว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางสาวบุญล้อม บรรจมาตย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางสาวภัททิยา อิโน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นางจันทิมา บำรุงเอื้อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางจีรนันท์ บุญสา | ครู | ชำนาญการ | 2 |
18.00 |
31 | นางสาวสโรชินี สุดานิช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางสาวกาญจนา โคตรบุญมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางบังอร สุนทรพงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางวลัยพร พรมเกตุ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นายอรรถพร สุนทรพงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางพิสมัย จันทรโคตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางปราณีย์ จันปาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางสาวเจนประภา เรือนคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาววิไล เวียงคำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | นายประวิทย์ ชมภูพฤกษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
3 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
5 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
3 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
17 |