จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 45 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -2 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 4 | 2 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 | 4 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 5 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | 0 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 3 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 21 | 24 | 45 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
4 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
1 |
6 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
1 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 1 |
11 |
33 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางศิริรัตน์ สิงห์ทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายศรีศักดิ์ ครุธวงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสาวสุกัญญา บุรวัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางสาวมาลี โทแสง | ครู | ชำนาญการ | 2 |
36.00 |
5 | นายธนาคร ศรีแนน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายพูนสิทธิ์ บุญสินพร้อม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นายภูวเดช แฝงสะโด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายทวิชย์ มะระโช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางอรชร ศรีขาวรส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นายนิราศ ศรีขาวรส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางปราณี ใจทาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางฉวีวรรณ ไพรินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางอมร ชมศรีวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นายสำเริง สุตระ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางสาวเรวดี เวียงธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางรุ่งรัตน์ สุขแสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายทศพร บุญปก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสาวภีรนันท์ กล้าหาญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางจรัสศรี ร่มเย็น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางสะอาด พลซื่อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางเย็นใจ สงวนรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายอนุรักษ์ โสภาชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
25.00 |
23 | นายศักดิ์สิทธิ สาขามุละ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางจันทร์เพ็ญ สระเกษ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางบุรี สุตระ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางอุไรวรรณ ร่มเย็น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางรุ่งทิพย์ สาขามุละ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางวนิดา ไชยแสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นายปัญญา สีหาบุญมาก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
30 | นางสาวกนกวรรณ คันสินธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางศศินันท์ แก้วพวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นายวีระยุทธ พาสมบูรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางพนิดา บุญสินพร้อม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางสาวปทุมวดี พานทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นายปัญญา ยุบลมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายระดมพล พลซื่อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นายเปรมฤทัย แสงแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 1 |
0.00 |
38 | นายประสิทธิ์ พิลาศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางสาวรัดดาวรรณ มานัด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นายณัฐวุฒิ ภูมิชัยโชติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางทิวา พลซื่อ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นายธีรยุทธ นาคำภา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นางศุภักษร โภคสมบัติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
3 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
3 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
4 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
3 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
20 |