จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 57 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 9 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 48 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 4 | 5 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายธีระวุฒิ จันทะพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นายนิวัฒน์ วรสาร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นายศักรินทร์ คนหมั่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางศิริรัตน์ บุญเติม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางบงกช สุทธิประภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายสุวิวัชร สมมาตย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวดวงดาว มงคลสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นางเยาวลักษณ์ ศรีภักดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางมีนารัตน์ วงศ์เสน่ห์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นายทศพล เมืองฮาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายคมสรรค์ ศัตรูพ่าย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางวราภรณ์ แสงเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางสาวจิตรลดา ยุงไธสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นายอำนวยชัย ศรีโยธี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางอรฑูรย์ ไวว่อง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางสาวอัญชลี คนหมั่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางพรทิพย์ จันปุ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางจุรีภรณ์ บุญศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นายสมคิด รูปเหมาะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางไสลา รูปเหลี่ยม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นายสุพรม ปัททุม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสาวพรพิทักษ์ คนหาญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางศุภรดา ปิติรัชอนันต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางอุไรรัก พันโกฎิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางอรุณี สายคง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางสาวพรทิภา มากมูลดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางเบญจรัตน์ สุคำภา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นายสุรศักดิ์ มีศิริ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางสาวสิริณ จำนรรจ์สิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางสาววิลาวัลย์ สุภาคำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางสาวอัจฉรา วันฤกษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางสาวพัดชา บุตรดีวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นางสาวอารีรัตน์ มัฐผา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางอันติกา กลางประพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางสาวสมใจ ต่อทองหลาง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสาวกัลยา วิเศษศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นางสาวพรปวีณ์ ตาลจรุง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นางสาวทัศนีย์ โคตรพรหม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวพรทิพา เมืองโคตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นายอนุทิน พยุงวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวขนิษฐา ปิตฝ่าย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางสาวฉันทนา นามวงษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาวทิพากร การสรรพ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางสาววรรณภา คนเพียร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาวสุจิตรา นิธิเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นายดำรงค์ พิษเศษ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นายวิโรจน์ สิมพร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นางสาวอรุณรัตน์ ยืนยง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นางสาวศันสนีย์ บุญสนิท | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นายศรีริปิน ยืนยั่ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นางสาววรรณวิศา ลีทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางฉันท์สินี เชาว์สิริกรกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นายมานะชัย วงษ์ประชา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
54 | นายเอกชัย ชัยหมื่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นายธนบัตร กองแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นางสาวทัศติมา เนตรคุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นางสาวสุพัตรา สิงมะหันต์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
3 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
2 |
||
รวม |
12 |