จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 65 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 56 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 | 6 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 5 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 | 4 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 | 3 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 8 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 22 | 34 | 56 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
5 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7 |
2 |
1 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
1 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 |
3 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 24 |
18 |
14 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายนนท์ธวัช ยามี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางสาวศิริญญา นรินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นายศุภชัย ถาดนาค | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นายพงษ์ศักดิ์ ล่าอ๊อต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
5 | นายพัฒนพงศ์ เดชะปราปต์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวสุภาลักษณ์ พรหมรังษีกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นางกัญญณัช จิวหานัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นางสาวเสาวลักษณ์ ดอนไพรอ้น | ครู | ชำนาญการ | 1 |
24.00 |
9 | นางนพวรรณ กมลปรีดากุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นายเฉลิมพล สุภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
11 | นางวิไลวรรณ ปิวคำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางกนกวรรณ ชมพล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
13 | นางสาววาสนา พนาภัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางพิจิตรา สิทธิวงค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางสาวพรรธณี ชัยเขต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นายศักดิ์ดา กาชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางกัลยา อินทเคหะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายศราวุฒิ ธิวรรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางสาวสิทธิพร วงค์มั่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางสาวกุลวดี จักรบุตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นางสาวนันทียรัตน์ โชติชื่น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางสาวจินดาพร พุทธิเกียรติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางสาวพรพรรณ เป็งแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | ว่าที่ร้อยตรีจรรยา สุดาจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางสอางศรี มณียะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางประภาสร อุลัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางสาววิไลวรรณ แสงวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางวิมล นาวะระ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางสมจิตร โสวะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นางธนวรรณ มหายศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นายสมชาย ทาเมือง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางศิริวรรณ ลือดารา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นายนรินทร์ ทีหัวช้าง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นางสาวพรทิพย์ ลภะวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นางนงคราญ สมบุตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายสุรศักดิ์ สมพาน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางปริมชยาภรณ์ ปงลังกาพสิษฐ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นางชวาลี ภิรารักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางสุทธิพร พูนเสงี่ยมศิลป์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | นางสาวจินตนา โพธิ์งาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
41 | นางสาวหยกสุวรรณ แก้วดอก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นายทวี ทัดแพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางสาวศนิชา เลิศการ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางรุ่งทิวา กาชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางสาวรัตติยา สิทธิติ๊บ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นางสาวธราเนาว์ สัตยพานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นางอ้อยทิพย์ ทองดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นายวีระพล อินทเคหะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางเสาวนีย์ นภาวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นายแสงชัย ภิรารักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นายการุณ เชิดชู | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
52 | นางจำลอง วารุกา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นายณัฐพล ธัญญพงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นางปุญชรัศมิ์ พันธุวัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นายชัยนรินทร์ จันทร์แก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นายธนภณ สัพไพร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นางสาววราภรณ์ กุณาบุตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นายอัครพล คำขัติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นายสถาพร ลืนคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นายบัญชา เม้าทุ่ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
0.00 |
61 | นายจิตรพิสุทธิ์ ธนโชติชยุตม์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นายอินทนินท์ กำปั่นทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นายรัชชัย ลุมมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นางสุกัญญา ล่าอ๊อด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นายกิตติ ศิริจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
3 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
3 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
15 |