จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 85 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 52 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 33 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 5 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 | 12 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 7 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 11 | 41 | 52 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
4 |
2 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
9 |
4 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 13 |
22 |
17 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางรัชนีพร ปัญญาฟู | ครู | ชำนาญการ | 3 |
30.00 |
2 | นางสาวเกศินี ปุงปี่แก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นางอินธิรา อินทะยะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสาวนันทนา ตุ่นรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวกุหลาบ เงินคำจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นางมิ่งขวัญ ตาตะนันทน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 6 |
101.00 |
7 | นางพวงเพชร ดวงแก้วน้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
30.00 |
8 | นางอัจฉรา ต๋าคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
16.00 |
9 | นายเสถียร การคนซื่อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสาวสุรินทร วงค์คำแดง | ครู | ชำนาญการ | 5 |
70.00 |
11 | นางมณีรัตน์ อภัยโรจน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสุภาภรณ์ แพเพชร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
12.00 |
13 | นางสาวศิริพร ลี้รชตาสุวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
24.00 |
14 | นายวีรวุฒิ นามประเสริฐ | ครู | ชำนาญการ | 3 |
74.00 |
15 | นางเยาวลักษณ์ โอวาทจำรัส | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นายถวิล ต๊ะตา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสาวรังศรี กำเนิดบุญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสาวิตรี ชุนศักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางธนภร จิตธำรงสุนทร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางสาววาสนา เก่งการค้า | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางสาวเครือวัลย์ จักร์แก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายวิรัตน์ ขันพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางชญานิศ ไชยเดชะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
36.00 |
24 | นางสาวประกายดาว โทสินธิติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางภัณฑิลา จรรยาวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางบุษยาภรณ์ ขันพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสาวนิดาวรรณ ช้างทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางนภา วริทธิ์พลชัยกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางสุพัตรา ศุภสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางสุวิภา กองบุญเทียม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางเพรงบุญ จิราภิรมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางสาวอรชพร ณ เชียงใหม่ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นายจรูญ สมบูรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | ว่าที่ร้อยตรีพีระวัฒน์ เสียงชารี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นางจุรีย์รัตน์ บุญมาวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
36 | นายชัยวัฒน์ ชมภูยอด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางคนึงนิจ ประสิทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางเยาวภา เพิ่มพูล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางนพวรรณ ใจดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นายณพลกฤต อุนนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นายสถิต ตาคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางสาวรัชนี ชมภูยอด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นายองอาจ เสาร์แก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางเบญจมาศ การคนซื่อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางวัชราภรณ์ ตั้งวิวัฒนาพานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นายเฉลิม อินทะรังษี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นางณัจยานี ประวังญาณวัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | นายณัจยาณี ประวังญาณวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางโสพิน จันทวงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
50 | นางพิสมัย วีระศรีนารา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นางสาวสุทธิรักษ์ เสมอกัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางประภาพรรณ วัยวุฒิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นางสาวปนัท แก้วยิธิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นางศิริยุคล สมสัตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นายวิชัย สิงห์น้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 4 |
76.00 |
56 | นายสะอาด เงินถา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | นางปาณิสรา เศรฐวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางสาวสุปรียา เตจ๊ะตา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นายวสันต์ บูรณา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
60 | นางนิภาภรณ์ แก้ววงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นางอัจฉราพร สุนทรนันท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
62 | นางสาวนิจสิริ โกศิน | ครู | ชำนาญการ | 4 |
32.00 |
63 | นางวิจิตรา สุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นางวันเพ็ญ จันทรมณี | ครู | ชำนาญการ | 3 |
50.00 |
65 | นางสาวรัชนิภา ธาตุอินจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นางสาวรัถยาภรณ์ กุลจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 4 |
48.00 |
67 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงอิชยา เก๋อภัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
68 | นางสาวอัจฉริยา สมบัติปัน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
69 | นายกิติพัฒน์ เกตุมณีชัยรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
70 | นางปรียา ก้อนแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
71 | นางแสงระวี จันทร์ชม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
72 | นางพัชรี สุรินทร์ธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นายอนุวัฒน์ กอบธรรม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางจินดา ช่วยค้ำชู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
28.00 |
75 | นางสาวอัชฌาฬิณี จีนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
76 | นายอัครพันธ์ โรจน์พัฒนาวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
99.99 |
77 | นายมานพ พิชยศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
78 | นางสาวมนสิชา ชะพลพรรค | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
79 | นางนิกูล พูลเพิ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
80 | นางชุติมา รู้ยิ่ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
81 | นางสาวศิรินภา อินตาศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | ว่าที่ร้อยตรีบวร จันทร์ธีระโรจน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นางประภาพร ชัยวรรณา | ครู | ชำนาญการ | 1 |
8.00 |
85 | นางสาวสุวิมล สุกันธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
7 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
3 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
3 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
3 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
22 |