จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 42 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 4 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 | 5 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 3 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 17 | 21 | 38 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
3 |
5 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
4 |
2 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
รวม | 6 |
12 |
20 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายเกรียงศักดิ์ จำปาอูป | ครู | ชำนาญการ | 3 |
86.00 |
2 | นางสาวนงนุช จิตตา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายมนตรี รุ่งฉัตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางเพ็ญศรี รุ่งฉัตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายฐิติ นครสุวรรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางชรินรัตน์ สิขิวัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางจีรารัตน์ แก้วบุญเรือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางสมบูรณ์ ใจเอื้อน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นายมาณพ ปิยะชาติวัฒนกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางรจนา จันทร์ทิพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายดุสิต กันทะมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาววาทิณี กาสัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
13 | นางพรรณี ช้างเพ็ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางเบญญทิพย์ ธิกานนท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางสาวนิฤมล โนวิชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นางอมรภัค ธรรมสุภา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นายทรงฤทธิ์ ใหม่คามิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางประพิศ ใหม่คามิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายมนูญ กิติกุศล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางสาวอรุณีย์ กองนาค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวอนุธิตา ปวงแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางผ่องพรรณ จิตสง่า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางธนิตา สูงติวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นายสำราญ สูงติวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสาวอรอนงค์ นามวงค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางอรพิน ควรสุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายภัทรพล ควรสุวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นายสกล ศิริผ่อง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นายสมพงษ์ อินต๊ะเสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางสุภาพรรณ คงสนุ่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นายเสน่ห์ ชุมแสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางกรรณิศา ธิปทา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นายวิชัย วงค์ไชย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นางสาวนภัสรา นัดดากุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นายภูวนาถ สร้อยทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
36 | นางสาวพัชราภรณ์ บุญเรือง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางมาลา จิตรรักชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นายสนธยา บุญคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นายเชาวน์วัศ ร่วมชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นายปฏิจักร ประขัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวดานุมาศ ทิยาว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นางกรณิศ หาญกิจอุดมสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
11 |