จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 27 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 28 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -1 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 6 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 5 | 23 | 28 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 8 |
12 |
8 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางภคมน วรรณครอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางพิศมัย กุลเกตุ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสุนีย์ เผ่าชวด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางทิพย์รัตน์ เชื้อรอด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางประกายดาว แก้วถิ่นดง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสมหวัง วรรณสูตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 6 |
66.00 |
7 | นายณรงค์ คูรัมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางสาววะรา จิตชอบค้า | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางพัชริน หมายแพทย์จิตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นายนพพร ศิริวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางสมหมาย วิทยารัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสาวเลขา บุญเพ็ชร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสุกัญญา คงเขียว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสุภาวดี อินทรเกษตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางสาวกรวิภา ศิริวัฒน์พงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางระวีวรรณ พิลาใหม่ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายณฐกร ทาคำสุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางวสุกาญจน์ เยาวเรศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นายอภิสิทธิ์ พรหมศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางอำมลา กมลมาลย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางสาวกุสาวดี หัสแดง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นายธวัชชัย เหล่าเขตรกรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางสาวจุฑารัตน์ ศักดิ์ทัศนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นางสาวรัชนีวรรณ นาคศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสมลักษณ์ รักอู่ | ครู | ชำนาญการ | 7 |
70.00 |
26 | นางสาวทิวากร ส่างกอน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางสาวจันทร์นภัส นิติภูมิไตรลักษณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
10 |