จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 64 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 51 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 13 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 5 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 7 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 | 6 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 5 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 15 | 36 | 51 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
3 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
3 |
4 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
4 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 |
1 |
3 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 16 |
15 |
20 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาววิลาวรรณ์ ปั้นหุ่น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางสาวกชกร เทศเพ็ญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายนิธิวิทย์ ปูรณะสุคนธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางสาวศรัญญา จินดา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางนิษฐ์ธรีย์ ดวงอาทิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางสาวศรีทัศน์ วัยวัฒนะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางฐิติรัตน์ รูปสม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางสาวสมใจ อุ้มไกร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
9 | นายสังวาลย์ มีผล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
10 | นางสาวอำพันธ์ สมบูรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นายอนุชา รัศมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายสุทัศน์ จันธุ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นายสุรารักษ์ กำยาน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางสาวธารินี ศักดิ์สงคราม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางสาวสมลักษณ์ แก้วระย้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นายสวัสดิ์ เจริญบุญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสาววรมา สิงห์คะนอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางอารีย์ นะเสือ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายชาตรี ทองดีเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางสุดา วงศ์ระพี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวอรพรรณ คุ้มภัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางประไพ นิลพานิช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางสาวจุฑามาศ พุ่มไสว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นางสาวนิภา คู้เจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสาวนิชาภา บุรีกาญจน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางจำรัส ผ่องกัล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายธีรพล วุฒิเนตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางรสริน แสงนวคุณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายอุดมศักดิ์ นาคะพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายปิยะ ลิ้มฉาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นางสาวกรุณา กังสนานนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางยุพิน จงธนเศรษฐกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางสาวอัญชลี สรวิสูตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นางสาวรัตยา รัฐถาวร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางสาวหทัยรัตน์ อุ่มอารมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางนัยนา รัศมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นายวรุณ กาฬพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางสาวแสนดี วัยวัฒนะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายสมพล โครพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสาวโชติกา พุฒเครือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นายสุนทร ทองสุขใส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นายสุจริต เชาวรักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นายสุกิจ ยิ้มสอาด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | นางสุภาวดี พิลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นางกนกรดา สมานบุตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นางสาวธนญา นพมาฒ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | นายศิริชัย จีรจีรังชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางสาวรัตนา เจียมบุญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางเตือนใจ คงสาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นางอรวิภา พิมพ์พระพรหม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นายมูหมัดเฟดีร์ ยูโซ๊ะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นางกานดา ยศศักดิ์ศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นายสมชัย สนฉัตรทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นางจิราพร พนานุสรณ์ศิลป์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางสาววารี เอกสาร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นางสาวธนวรรณสิริ ทิมแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
58 | นางสาวพรพิมล ศุภสกุลอาภาพิบูล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นางสาวสุดารัตน์ ทิมหอม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นายธนวัฒน์ ปวุตตานนท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
61 | นางสาวคัลทรียา จัทร์สว่าง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นายไกรวุฒิ แสงจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวอุษณา อินก๋ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นางสาวสาลินี ไตลังคะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
5 |