จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 120 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 130 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -10 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 4 | 5 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 6 | 14 | 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 12 | 21 | 33 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 5 | 13 | 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 6 | 16 | 22 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 4 | 5 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 3 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 5 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 43 | 87 | 130 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 4 |
2 |
3 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
10 |
7 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7 |
13 |
13 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 5 |
4 |
9 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
12 |
8 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 4 |
2 |
3 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 |
3 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 7 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 34 |
48 |
48 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายธเนศ สมัครไทย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายติณณดิษฐ์ เกาะสมุทร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายทศพร เรืองภู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางสาวเพ็ญประภา สว่างวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นางจอมใจ ทับทองดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางสาวณัฐศรี นพจำรูญศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นางเจษฎาภา พวงย้อย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางสาววราลักษณ์ จงเทพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
10 | นายปริญญา เกตุเพ็ชร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
11 | นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางธัญกานต์ สังฆโต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางนวลนุช ใจบรรจง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางสาวอชิรญา ชุ่มวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางนุศรา สระทองใจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางปนัดดา ปานเกิดผล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นายอิสรพงศ์ แคล้วเครือ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางสาวธนสร พงษ์รุจปรีชา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางสาวธิดาวรรณ เสาแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางวันเพ็ญ สาริการินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสาวอัจฉราภรณ์ คำแดง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นายชยพล ศรีวัลลภ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางสาวนิศามน อินทรจ้อย | ครู | ชำนาญการ | 2 |
119.49 |
26 | นางนางกิริตา ถนาวรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางสาวนันท์นภัส ตู้ดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นายสนอง พึ่งบ้านเกาะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายทศพร คู่แจกัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นายภานุพงศ์ ตันสุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นายนันทนุส ชาวไร่อ้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นางสาวพิชญ์สินี วงค์จันดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นายวิศรุต เกตุคลองเขิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นางสาวทองจันทร์ เรณุมาศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวญาณภา คำถนอม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสาวชนิตา แซ่ลิ้ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นายพงศกร วงค์จันดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นายชลนที อักษรประดิษฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางพัชรินทร์ คงสมบัติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางสาวผกาวรรณ เงาศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นางสาวนริสรา อากาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นายภักดี คำชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | นายธเนศ พงษ์สีดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางสาวชิดขวัญ นุชนาถ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางสาวชลธิชา ภูบาลเพ็ชร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นายชินวัฒน์ โพธิสาร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
52 | นายสมภพ ออกกิจวัตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นายพรเทพ อยู่คง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางเสาวนีย์ จันทร์มล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางนิยดา ปิ่นสุภา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นางสาวกัลยา บุญจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
60 | นางสาวภมรเพชร ภู่ภักดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
62 | นางสาวศิริวรรณ กุลกรินีธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นางสาวฐานิตา โตสิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นางนิภาพร ปิ่นโมรา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
65 | นางสาววันเพ็ญ ขำเหม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นายวัชรา แตงวงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
67 | นางสาวทองพูน นุชมั่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
68 | นางสาวศศินันท์ ฮะสม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
69 | นางทิพวัลย์ นาคะเวช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
70 | นางสาวสุมาลี เฆมสว่างวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
71 | นางสาวรสสุคนธ์ หนูงาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
72 | นางสาวกานต์นที แถบทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นางรดาพร บุญพรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
74 | นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
75 | นางพรรณทิพา สายกระสุน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
76 | นายนเรศ ทองอินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
77 | นางสาวจิตตินันท์ คงบัว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
79 | นายอภิสิทธิ์ กุลภัทร์แสงทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวศรัญญา แสงอรุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
82 | นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
83 | นายศิริสุข คณาวรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
84 | นางสาวปาณัสม์กัญ วงศ์กระต่าย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
85 | นางมนิตา สถิรวรรธน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
86 | นางสาวรสจรินทร์ นกแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
87 | นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
88 | นางสาวจีราวรรณ ทองคำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
89 | ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
90 | ว่าที่ร้อยตรีธงชัย เชื้อนิล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
91 | นางสาววันเพ็ญ พุทธา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
92 | นายฉัตรชัย จันทร์ดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
93 | นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
94 | นายธีระพล วงศ์สุริยานนท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
95 | นางสาวปภัสชญา เสมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
96 | นางสุภัทรา เงินดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
97 | นางสาวสุกานดา สวัสดิมงคล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
98 | นางสาวทิพย์รัตน์ จตุนราพิทย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
99 | นางสาวนิตยา รติเบญญากูล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
100 | นางสาวศศิพร ขันติภิญโญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
101 | นายณรงฤทธิ์ ทองมาก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
102 | นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางสาวกัลยา จันทร์อ้น | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
104 | นายรัฐพล ทีคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นายสุภพรชัย เชาว์อยชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
106 | นางสาวดลยา เบญจนุสรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
107 | นางสาวภาวนา สลอดตะคุ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
108 | นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
109 | นางสาวสุวรรณี ชอบชื่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
110 | นางสาวสมฤดี จันทร์กล่ำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
111 | นายอรรถกรณ์ คงมณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
112 | นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
113 | นางสาวธีราภรณ์ ชูชื่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
114 | นางสาวปาณิสรา ทิมเย็น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
115 | นางสาวอมรรัตน์ สุดใจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
116 | นางสาวเกวลี เอี่ยมสอาด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
117 | นางสาวเพชรัตน์ สิโนรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
118 | นางสาวนิศาชล อึ้งประภากร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
119 | นายวินัย มะโนราช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
120 | นายธนภัทร เรณุมาศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
121 | นางสาวธัญรดา แก้วโวหาร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
5 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
5 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
3 |
||
รวม |
22 |