จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 43 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 34 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 6 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 6 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 9 | 25 | 34 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
3 |
2 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 |
1 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 5 |
7 |
22 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางธวัลรัตน์ ทองมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายสุชาติ นามทิพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางสุนทลี กรีธาธร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางสาวธาริสา สุขอำไพจิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางประทุม รัตนเศียร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายชาญ แก้วชิงดวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นางสาวอุษา โพธิ์ทองสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางจิรัสยาภา ตุ้มทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางอัมพร เอมกมล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางศิริพร เกิดโชติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาวเทวี ช่วงชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางอัญชลี มุ่งหมาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางตันหยง หวั่งประดิษฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายสินชัย หวั่งประดิษฐ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางสาวศศิวิมล ทวีกาญจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายเสน่ห์ พหุพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางศรัญญา(ชิษณุชา) กลิ่นอุบล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางสุพรรณ พุ่มผะกา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางชลธิชา เงินมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวมาริสา ทองเทศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายธนวัฒน์ ชูชื่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นายสุรชิต ชุมสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นายประสิทธิ์ ผ่องดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสาววีนัส เกษวัฒนากุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
26.00 |
26 | นางสาวเสาวลักษณ์ จงเจตจำนง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสาวปัญจรัตน์ ทองใบ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นายชัยนันท์ คำวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางปัตทมา วรนาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางอัจฉราอร ฉิมพาลี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางกมลมาส แป้นแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางเขมจิรา ธามฐานัส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางนงนุช สหรัตนะโชติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
38.00 |
35 | นางสาวสมประสงค์ แดงเขียว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางทิพานัน อินทร์เรือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางสาวสุภารัชต์ จันทร๋สว่าง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นายพิสิฐ โพธิ์เงิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางสุนิสา ภู่เพชร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 4 |
68.00 |
40 | นายยศดนัย คชพงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาววาสนา พุ่มเพิ่ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
40.00 |
42 | นางสาวลัดดา เอี่ยมมั่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสุนทลี กรีธาธร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
50.00 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
3 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
12 |