# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 6 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 9 | 24 | 33 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
1 |
4 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
3 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 1 |
7 |
25 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางธวัลรัตน์ ทองมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นายสุชาติ นามทิพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางสาวธาริสา สุขอำไพจิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางประทุม รัตนเศียร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายชาญ แก้วชิงดวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายฉัฏฐพร พ่วงทรัพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวจิรัญญาณ์ โพธิ์ทองสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางอัมพร เอมกมล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางศิริพร เกิดโชติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางสาวเทวี ช่วงชาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางอัญชลี มุ่งหมาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสาวศศิวิมล ทวีกาญจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางชลธิชา เงินมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายธนวัฒน์ ชูชื่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายสุรชิต ชุมสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายประสิทธิ์ ผ่องดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสาววีนัส เกษวัฒนากุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
26.00 |
18 | นางสาวเสาวลักษณ์ จงเจตจำนง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางสาวปัญจรัตน์ ทองใบ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายชัยนันท์ คำวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางปัตทมา วรนาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางอัจฉราอร ฉิมพาลี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางกมลมาส แป้นแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นางเขมจิรา ธามฐานัส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางนงนุช สหรัตนะโชติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางจิรสุดา บุญรอดวรกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
38.00 |
27 | นางสาวสมประสงค์ แดงเขียว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางสาวสุภารัชต์ จันทร๋สว่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายพิรุฬห์ภัค โพธิ์เงิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายยศดนัย คชพงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางสาววาสนา พุ่มเพิ่ม | ครู | ชำนาญการ | 3 |
40.00 |
32 | นางสาวลัดดา เอี่ยมมั่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสุนทลี กรีธาธร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
50.00 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
4 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
รวม |
13 |