# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 4 | 3 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 7 | 16 | 23 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 |
2 |
3 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 3 |
7 |
13 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวอภิรดี สาริกา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางสาววาสนา ภู่พวง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางอัมพวัน เลี่ยมนาค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสุรีย์พร ศิริยุทธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางศิณีนารถ นวไพบูลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางสาวพรจงกล สุขสนาน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวณิชากร แสงสว่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางเพชราวัล ฉวีภักดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายบัญชา สุขเสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสาววีณา พนาพิทักษ์กุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายอัทธเมศร์ วัชรสินไพศาล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายไพรัช วรรณดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางนงนุช พัฒน์ทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวภรณี อุรสาห์ศิลป์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายสมพร นวไพบูลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางสาวพรหมพรพรรธ แก้วทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางธนภร เรือกิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นายนันท์วัฒน์ บูรณประเสริฐกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายศุภณัฐ ฉวีภักดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายเสนาะ พวงแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นางสาวปทิตตา(ชนิดาภา) ทวีศักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
22 | นางสาววัณภาสิณี ยิ้มประเสริฐ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางพรพิมล สุขนิมิตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
4 |