ข้อมูลสหวิทยาเขต ย้อนกลับ

ข้อมูลสหวิทยาเขต

จำนวน 62
รหัสเขตฯ ชื่อเขตพื้นที่ฯ จังหวัด เขตตรวจราชการ จำนวนโรงเรียน สหวิทยาเขต
1 1000100001 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการส่วนกลาง 67 6
2 1000100002 สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 กรุงเทพมหานคร เขตตรวจราชการส่วนกลาง 52 6
3 1000110001 สพม.สมุทรปราการ สมุทรปราการ เขตตรวจราชการ 8 25
4 1000120001 สพม.นนทบุรี นนทบุรี เขตตรวจราชการ 1 18 3
5 1000130001 สพม.ปทุมธานี ปทุมธานี เขตตรวจราชการ 1 22 8
6 1000140001 สพม.พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา เขตตรวจราชการ 1 29
7 1000160001 สพม.ลพบุรี ลพบุรี เขตตรวจราชการ 2 25
8 1000170001 สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง สิงห์บุรี , อ่างทอง เขตตรวจราชการ 2 26 4
9 1000190001 สพม.สระบุรี สระบุรี เขตตรวจราชการ 2 21
10 1000200001 สพม.ชลบุรี ระยอง ชลบุรี , ระยอง เขตตรวจราชการ 9 51 5
11 1000220001 สพม.จันทบุรี ตราด จันทบุรี , ตราด เขตตรวจราชการ 9 39 8
12 1000240001 สพม.ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา เขตตรวจราชการ 8 29 4
13 1000250001 สพม.ปราจีนบุรี นครนายก ปราจีนบุรี , นครนายก เขตตรวจราชการ 3 30 7
14 1000270001 สพม.สระแก้ว สระแก้ว เขตตรวจราชการ 9 15 2
15 1000300001 สพม.นครราชสีมา นครราชสีมา เขตตรวจราชการ 14 50 5
16 1000310001 สพม.บุรีรัมย์ บุรีรัมย์ เขตตรวจราชการ 14 66 9
17 1000320001 สพม.สุรินทร์ สุรินทร์ เขตตรวจราชการ 14 85 8
18 1000330001 สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ศรีสะเกษ , ยโสธร เขตตรวจราชการ 14 83 12
19 1000340001 สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี , อำนาจเจริญ เขตตรวจราชการ 13 82 13
20 1000360001 สพม.ชัยภูมิ ชัยภูมิ เขตตรวจราชการ 13 37 7
21 1000380001 สพม.บึงกาฬ บึงกาฬ เขตตรวจราชการ 10 25
22 1000400001 สพม.ขอนแก่น ขอนแก่น เขตตรวจราชการ 12 84 11
23 1000410001 สพม.อุดรธานี อุดรธานี เขตตรวจราชการ 10 63 9
24 1000420001 สพม.เลย หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู , เลย เขตตรวจราชการ 10 52 5
25 1000430001 สพม.หนองคาย หนองคาย เขตตรวจราชการ 10 31 10
26 1000440001 สพม.มหาสารคาม มหาสารคาม เขตตรวจราชการ 12 35 6
27 1000450001 สพม.ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด เขตตรวจราชการ 12 60 7
28 1000460001 สพม.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ เขตตรวจราชการ 12 56 8
29 1000470001 สพม.สกลนคร สกลนคร เขตตรวจราชการ 11 45 8
30 1000480001 สพม.นครพนม นครพนม เขตตรวจราชการ 11 51 8
31 1000490001 สพม.มุกดาหาร มุกดาหาร เขตตรวจราชการ 11 30
32 1000500001 สพม.เชียงใหม่ เชียงใหม่ เขตตรวจราชการ 15 34 5
33 1000520001 สพม.ลำปาง ลำพูน ลำพูน , ลำปาง เขตตรวจราชการ 15 46 7
34 1000540001 สพม.แพร่ แพร่ เขตตรวจราชการ 16 16 2
35 1000550001 สพม.น่าน น่าน เขตตรวจราชการ 16 30 4
36 1000560001 สพม.พะเยา พะเยา เขตตรวจราชการ 16 18
37 1000570001 สพม.เชียงราย เชียงราย เขตตรวจราชการ 16 41 4
38 1000580001 สพม.แม่ฮ่องสอน แม่ฮ่องสอน เขตตรวจราชการ 15 8
39 1000600001 สพม.นครสวรรค์ นครสวรรค์ เขตตรวจราชการ 18 37 5
40 1000610001 สพม.อุทัยธานี ชัยนาท อุทัยธานี , ชัยนาท เขตตรวจราชการ 18 34 5
41 1000620001 สพม.กำแพงเพชร กำแพงเพชร เขตตรวจราชการ 18 33 4
42 1000630001 สพม.ตาก ตาก เขตตรวจราชการ 17 21
43 1000640001 สพม.สุโขทัย สุโขทัย เขตตรวจราชการ 17 27 4
44 1000650001 สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ , พิษณุโลก เขตตรวจราชการ 17 57 9
45 1000660001 สพม.พิจิตร พิจิตร เขตตรวจราชการ 18 30 4
46 1000670001 สพม.เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ เขตตรวจราชการ 17 39 6
47 1000700001 สพม.ราชบุรี ราชบุรี เขตตรวจราชการ 3 26 10
48 1000710001 สพม.กาญจนบุรี กาญจนบุรี เขตตรวจราชการ 3 29
49 1000720001 สพม.สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี เขตตรวจราชการ 4 33 8
50 1000730001 สพม.นครปฐม นครปฐม เขตตรวจราชการ 3 29
51 1000740001 สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม เขตตรวจราชการ 4 20
52 1000760001 สพม.เพชรบุรี เพชรบุรี เขตตรวจราชการ 4 22 9
53 1000770001 สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประจวบคีรีขันธ์ เขตตรวจราชการ 4 18
54 1000800001 สพม.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช เขตตรวจราชการ 5 71 17
55 1000820001 สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง พังงา , ภูเก็ต , ระนอง เขตตรวจราชการ 6 27 4
56 1000840001 สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร สุราษฎร์ธานี , ชุมพร เขตตรวจราชการ 6 66 5
57 1000900001 สพม.สงขลา สตูล สงขลา , สตูล เขตตรวจราชการ 8 53 4
58 1000920001 สพม.ตรัง กระบี่ ตรัง , กระบี่ เขตตรวจราชการ 6 44 7
59 1000930001 สพม.พัทลุง พัทลุง เขตตรวจราชการ 5 27
60 1000940001 สพม.ปัตตานี ปัตตานี เขตตรวจราชการ 7 17 2
61 1000950001 สพม.ยะลา ยะลา เขตตรวจราชการ 7 12
62 1000960001 สพม.นราธิวาส นราธิวาส เขตตรวจราชการ 7 17