จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 105 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 11 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 94 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 4 | 7 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 9 |
1 |
1 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางนิตธินันท์ ยอดภิญญาณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางโสภิดา จันตา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นายจิรัชย์ เปียศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางสาววนัชนันท์ เอกธนากุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
5 | นายวีรภัทร รุ่งโรจน์นภาดล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวเกศิรี จรัสกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นางสิริกัญญา สุวรรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นายเตชิต เอกรินทรากุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
9 | นางลักขณา ทรัพย์วารี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
10 | นางสาวจำรูญลักขณ์ สุขสัมพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
11 | นางกรรภิรมย์ กองศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
12 | นายสมหวัง ชัยตามล | ครู | เชี่ยวชาญ | 0 |
|
13 | นายสมชาย เสาวรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางสาวอรนิธี เพ็ญเพียร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางขนิษฐา บุณยประคอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นางสาวพรพรรณ สิริปทุมรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
17 | นายวีรกิจ สกุลพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นายวันชัย อ่ำประชา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางสาวเพ็ญภาค เนตรวิศาล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางมุกดา เนรัญชร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางผ่องใส ว่องกิตติสิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
22 | นางสาวนันทพร ผ่องพุฒิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางศิริวรรณ เนตรสว่าง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นางฌาน์ศินี สิกขากูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสาวพวงชมพู มาศเขื่อนขันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นายเรืองวุฒิ ทัศนะสกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายประโยชน์ อุ่นใจเพื่อน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นางประนอม เปลี่ยนเฉย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นายสมเกียรติ จันทรสูรย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางกิตติยา ทัศนะสกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางสาวรุ้งลาวัลย์ เจริญรักษ์รัตนะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางพันทิพย์ โขมะนาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสิริรัตน์ ประจักษ์วรวิทย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นางสาวกรเกล้า แก้วโชติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | ว่าที่ร้อยตรีอนันต์ ยอดภิญญาณี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายวีรเกียรติ สิกขากูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางบุษบา ประยูรทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางสาวดวงใจ ปวีณอภิชาต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางยุพิน วังจีน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นายอิศรา ภูกะฐิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นายอัครพงษ์ ธิติพงศ์กร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นางสาววิรัลญา จงพุ่ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาวปรางฤทัย ใจสุทธิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นายเสฏฐวุฒิ โมลานิล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นายศราวุฒิ ญาณะคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นางสาวบูชิตา วงศ์ทองดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางสาวพรทิพย์ ทับทิมทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นางฐษา จันทรังษี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นายวุฒิชัย หอยจับ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นายมนตรี สุทำแปง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นางสาวยุพยง ยงกิตติคุณา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวกมลพร ทองนุช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นายสิทธา นามณี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นางสาวมณฑิชา ศิริรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นางสาวอรธิรา เฉยมีศักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นายอธิวัฒน์ วังกาวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นางสาวกุลนิสากาญจน์ รัตนรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นางสาววราภรณ์ พละศักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นายศราวุฒิ รัตนกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวภรอำภา สุขผึ้ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาวดารารัตน์ ฮุนพานิช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นายนาราวินท์ วิชชากรทวีรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวปวีณ์สุดา คงเกตุ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นางสาวกนกอร ผลศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาวดวงพร ศรีครินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นางสาวภคพร คุณเศรษฐ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางศิริเพ็ญ โกมลเจิดสิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นายจักรพงษ์ ตรียุทธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นายผลินท์ พิชัยรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นายคณิต แซ่เต็ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นางสาวกิตติภา ดาวัลย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นายฮานาฟี สะอะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นายทวีศักดิ์ สุขีโมกข์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางวีระนุช พานทวีป | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
77 | นายอัคคเดช ไตรทิพย์วงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นางอนุสรา เพชรวีรานนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวจีราวรรณ ประทุมมาศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวนภอร แสงศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายพชร สินสมรส | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นางสาวรัชณี นามเคน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | นายศิวะพงศ์ เปี่ยมสวัสดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นายนฤเทพ ใจสุทธิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นายเอกลักษณ์ คุณติสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | นางสาวหงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นายวรวุฒิ อาจเดช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
88 | นางสาววิศิษฐ์ศรี โตศุกลวรรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นายเด่นชัย เขตบุญไสย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นางสาวสินีนาถ ยั่งยืนพิพัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางสาวกมลวรรณ ทองบุญเหลือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
92 | นางวิรัลญา ชูเกียรติศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นางสาวอรฉัตร วรสุวรรณรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
94 | นายกรวิทย์ ลองจำนงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
95 | นางปิยวรรณ ศิริรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางสาวฐารวีณ์ กิตติโชติธนารัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
97 | นายนิกมะ ยิ้มรักญาติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
98 | นางสาวนงลักษณ์ เฉลิมศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
99 | นางสาวสุชาดา สุมน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
100 | นายพรพงษ์ สีลายงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นางสาวชลหทัย ใจดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
102 | นางสมสมัย เกตุพิบูลย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางสิรินุช สุจริต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
104 | นายวิทยะวัฒน์ แก่งอินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นายจิรภัทร สมคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
รวม |
5 |