จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 110 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 106 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 1 |
2 |
1 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวพัชราภรณ์ จั่นสำอางค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาวปภาวริน กรอบทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นายทายาท สุทธิ์เสงี่ยม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางสาววิยะดา ขยันเขตการ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวชนิดาภา กัญจนวัตตะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นางอิลองก์อร จารุจิต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นายจิระวัชร์ นิยมใหม่ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายธานินทร์ กาญจนพานิช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
9 | นางวาสนา คูหเวโรจนปกรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางวรรณวิภา สุทธเกียรติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางจุฑารัตน์ มาลากรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสุธิสา ทองอุปการ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางลักษณ์ ทรงธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายสมหมาย ฤาชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางบุญวดี มณีงาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นายประเจิน โชติพงศ์กุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางปราณี สุวรรณทัต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายชยางกูร วิจิตรจั่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางศรีสุนทร นุชนารถ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางประภากร เชียงทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวนัยนา นาคฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางพิไลภรณ์ เทียมฉัตร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสาวอารีย์ ประภพรัตนกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นายสุรศักดิ์ ถามั่งมี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นายพิชัย เนินพัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางมธุรพจน์ แก้วพุดซา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางเสาวณีย์ ฉิมสุนทร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางกรกมล กำเนิดกาญจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางนวรัตน์ พวงนาค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางสุรีย์ ยิ่งเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางอมรพันธ์ สมมะลวน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางฮาซียะ แวเย็ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นายสมภพ สุขก่ำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นางจงรักษ์ แจ้งยุบล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางสุทธิศรี สมิตเวช | ครู | ชำนาญการ | 13 |
268.99 |
36 | นายประทีป จันทร์แจ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางผ่องศรี เงินมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นายนเรศ อัคพิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางระวินตร์ ปัญโญภาส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสาวธัญญา ศรีหมากสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางกรณิศา ตันศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางสาวอัจฉริยา ชมะนันทน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นายพนม สุมาศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นายอภินันท์ เงินมูล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | นายบรรพต คงตรง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
46 | นางขอบใจ สิงห์ศิลารักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นางนิลเนตร ชัยวิเชียร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | นางวราวดี แก้วจันทึก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นายฉัตรชัย สัมฤทธิ์ศุภผล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นางสาวสิริพร รัชตาธิวัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นางสาววรวรรณ ปาริจฉัตต์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวญาสุมินทร์ แสนวิเศษ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นายสิรดนัย ซุยพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นายสุภ์ชาต สะอิมิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นางกฤษฎาภรณ์ ธีระวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
56 | นางวิไลรัตน์ ปัญญาสงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นางน้ำผึ้ง ประสาร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นางจันทวี กัลยาณมงคล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นางสาวปิยะมาศ สนั่นรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวเบญจพร เปลี่ยวจิตร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางฐาณัชชา กัญญาเงิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นางวิภาดา อิศรางกูร ณ อยุธยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นายไพบูลย์ ปัทมวิภาต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นายโกวิทย์ บุญทวี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาวภูษณิศา กุณสิทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นางสาวอรินยา มาน้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางจิตรา ลิ้มสุรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
68 | นางสาวชนนิกานต์ สมานทรัพย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นายปรเมศวร์ ดอกลำใย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นางสาวกัลยา บูรณะกิจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางสาวศรีรดา ดอกตาลยงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นายณัฐพล ตฤณเกศโกศล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นายณัฏฐ์ชฎิล มาอิ่นแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางสาวสุฎาภรณ์ สำราญรื่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นายอทิพงษ์ มหานิล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางสาวศรีนภา บุตรภักดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาวดวงกมล น้อยเอียด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นายฌาณธิษณ์ เบียดกลาง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวรุจิรา สังข์วัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวปรารถนา เลิศปิยะวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายปรินทร์ ทองเผือก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นายกฤตบุญ ฉัตรบุรานนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | นางสาวชลธิชา พุดจีบ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นางสาวพัทธ์ธีรา ศรีประสิทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นางสาวจุฑารัตน์ พูลช่วย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | นายนิพนธ์ ศรีเอี่ยม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นายภาณุวัฒน์ มัธยมนันทน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
88 | นางจิรวดี กิจวัฒน์หิรัญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นางสาวมะลิวัลย์ พิมพ์วันวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นายมนตรี มะลิกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางสาวจิตวดี ทานะขันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
92 | นางสาวชญาดา พันธ์ยาว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นางสาวนรีเนตร เพ็งพิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
94 | นางสาวชนัญชิดา พวงเพชร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
95 | นางสาววิริยา ผ่องราษี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางสาวชิดชนก วันทวี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
97 | นายเพิ่มพัฒน์ นาคนิล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
98 | นางสาวศศิประภา เอี่ยมภูมิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
99 | นางสาววิลาสินี พรหมมานอก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
100 | นางสาวอนัญญา ศรีสุดดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นายชัยชนะ นุชฉัยยา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
102 | นางสาวนาฏยา ฉุยฉาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางสาวแพรวรรณ พัชรสรวุฒิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
104 | นางสาวตวงพร คำเสียง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นางปนัดดา จันทร์วัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
106 | นางสาวจุฑาทิพย์ อินทะกะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
107 | นายอิทธิพล อินทชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
108 | นายมงคล เจนสำโรง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
109 | นางสาวสุพัตรา จันทร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
110 | นายสุทธิชาติ เปรมกมล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
4 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
5 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
4 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
4 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
รวม |
20 |