จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 83 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 30 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 53 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 9 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 7 | 23 | 30 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 |
2 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 25 |
5 |
0 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางนวรัตน์ เยาวพักตร์ | ครู | เชี่ยวชาญ | 0 |
|
2 | นางสาวนงนุช จันทร์แฟง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางจันทราวรรณ พรานเสรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางกาญจนา ทองหยัด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวรัตติยา กาญจนพิบูลย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาววันเพ็ญ พึ่งวารี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสุรินทร์ เชิดฉาย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นางไพริน นิลกลาง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นายทวี ฉันทนาภิธาน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นายนพดล วิเศษพาณิชย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางสาวสุดารัตน์ ศรีจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาวกัลยา คงศรีวิลัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางจินตนา ถาวรพยัคฆ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางสาวกมลมาศ วัฒนเดช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นายนิวัฒน์ วรรณธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางสาวบุษรา เจริญทรัพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นายจักรินทร์ โอวาทมหาศิลป์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายเมษา พลบูรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางสุกัญญา ชาระ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางสาวฉัฐรส บัญชาชาญชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางสาวมยุรี รอยแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางสาวนารีรัตน์ ชีรานนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
23 | นางสาวรัศมี เผือกเหลือง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นายวีรชน นามโคตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นายสุภกิตติ์ ธนรุ่งสุขใจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางสาวอรวรรณ จุลม่วง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นายสุทธา ช่วยแจ้ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นายศราวุธ คำสวาสดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นางสาววีรวรรณ ภาวนาวิวัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางสาวผ่องศรี สิงห์โสดา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นางสาวโชติรส พนมวัน ณ อยุธยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางสาวภัคจิรา พงษ์เกษม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสาวรัชดาภรณ์ เสนาะเสียง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นางสาวดาวใจ แก้วอัคฮาด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | สิบเอกฐิติพงษ์ ช่วยไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสาวกันยารัตน์ วงษ์วิบูลย์สิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางปิยะลักษณ์ สมะดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นางวันทนา แจ่มศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางสาวกาญจนา แกล้วกสิกิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | นางสาวลลิตา นิธิสุภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นายศิริธรรม หอมกลิ่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นายรณฤทธิ์ พิมพ์บึง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นายคนึง เดชแสงศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นายศักดิ์รินทร์ แป๊ะอุ้ย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางเอ็มอร ฝากเชียงชา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นางสาวสุภัสสร สมรูป | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางสาวธมลวรรณ นวลใย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นางสาวจงกลณี ภัทรกังวาน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นางสาวนภาพร เจือมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นายชาญวุฒิ นิโรรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นายรัสมิ์ชัย ศรีชาติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวเพ็ญนภา ยิ้มประดิษฐ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นางสาววาสนา เปรมชื่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นายอำพร ดวงงาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์ตะนุ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นางสาวไพลิน อร่าม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นายนิรนาม ชื่นบัวอินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นางสาวสายใจ เอียดจุ้ย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นางสาววันวิสาข์ เสาว์สิงห์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวรัชนี ศรีทับทิม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาววรวีณ มะสำอินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นางสาวหงษ์ฟ้า วีระนพรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวขวัญกมล เศรษฐรุจิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นายพล พิมพ์โพธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาวกฤตยา เดชสุวรรณนิธิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นางสาวศุภิสรา กุมาทะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางสาวเสาวภา เขมะสมบูรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นางสาววิลาสิณี จันทร์หาจักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นางสาวนันทพร วันจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นางสาวประทานพร นิลศาสตร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางเนตรชนก พุแค | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นายสุรศักดิ์ แสงเงิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นางเนตรชนก พุแค | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางสาวอัณฉรี ศิลางัด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นางสาวอัณฉรี ศิลางัด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นายสมเจตน์ ยืนยง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นายจรณินทร์ จิตราภิรมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นายปฐพี ไร่กลาง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นายวิทวัส แซ่ลิ้ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นายพันธ์วศิน เหลืองอร่าม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายวุฒิชัย ศรีจรูญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นายสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | นายสัมฤทธิ์ อุภัยพงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
3 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
3 |
||
รวม |
11 |