# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 4 | 7 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 9 | 9 | 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 12 | 14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 9 | 11 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 | 7 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 7 | 2 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 4 | 12 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 35 | 63 | 98 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 8 |
0 |
3 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 10 |
3 |
5 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 |
2 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 5 |
1 |
5 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 7 |
2 |
1 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 |
1 |
4 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 5 |
5 |
6 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
1 |
1 |
0 |
0 |
รวม | 54 |
15 |
29 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวสุวิมล จันสุภาเสน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางจิตรวรรณ อู่นาท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางมาลี ชลวัฒนะกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายไพศาล คชเพชร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางดุษฏี ยี่ตัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายจงรักษ์ เงินพุ่ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นางอรวรรณ ศรีสวัสดิ์กุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางสาวลัดดา สุขภิรมย์เกษม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางสายฝน เรือนจำรูญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสาววรรณี ประเสริฐสรรค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางสุรีย์ อุ่นมณี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสาวนพวรรณ ชนาเทพาพร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางสาววรรณี ไชยวิภานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นายมานะ ตระกูลกิตติไพร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางสาวพิมพ์วสา บุศย์ประยูร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางเตือนใจ เผือกกันศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสรรพพร มีแสวง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางสาวชุณหภัค เทิดอวยพร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายบัณฑิตย์ บินอุมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางสาวรักเกล้า ฉัตรจินดากุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสุภมาศ ทรงศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางอรพิน พู่พวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสาวพัชรี เนตรน้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นายยุทธชัย สิทธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นายศักดิ์ชัย ประชุมแดง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางสาวกัญวณี สถาปน์เงิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายเสน่ห์ พูลเพิ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นายปฏิภาณ ใจเพ็ชร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นายมนตรี สังขโพธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางอรทิศา ดำรงค์รักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางสาวเสาวนีย์ สงวนทรัพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางธมลวรรณ หลิมวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางวราพร จรจันทึก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางสาวพิไลพร ขวัญเมือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางสาวศศิพัชร ขวัญประชา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
36 | นายมนัส แสนพลสาร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางสาวฑุลิกา วรรณะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นายประชานาถ พรมลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวดุษฏีภา วงศ์อัสสไพบูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางอุบลรัตน์ ดาววิชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
41 | นางสาวนิภาพร ภาคภูมิ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นายจิรพงศ์ กรมน้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางศิรินภา ศิริราช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นายลำพูล คงทวี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นายอิศรินทร์ พลีเพื่อชาติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นางสาวนุชรี นามสง่า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นายวชิรวิชญ์ มั่งมูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นางสาวอภัสรา คนงาน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นายบัณฑิต ปาริฉัตรกานน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นางสาวยุวดี ประกอบแสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นายพงษ์พันธ์ จันทร์เพ็ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
52 | นายฐิตพัฒน์ กนกศักดิ์โสภณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นางสาวภัทรานิษฐ์ ดิลกกุลวรศิษฐ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นางสาวคณิภา ตั้งถาวรกุลเดช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นางสาวสุจิตรา สุขชู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นางสาวสมฤทัย จันทร์เจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นายสมศักดิ์ เพิ่มเติม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นางสาวเยาวดี รูปพรม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นางสาววรรณนิศา เพียซ้ายสูงเนิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวเพ็ญพิทยา ทองรัตน์แก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาวนิตญา จิตรักษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นางสาวปราณปรียา สุระพล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวชนิสรา ยอดมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นายกฤษฎา วิสิฐสัทธาพงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาวปาณิสรา ไม้รอด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นายวิศิษฎ์ ทองสี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นายสุรเดช ข่าทิพย์พาที | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นางสาววลัยพร ตรีไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นางสาวสุภาพร เอี่ยมสอาด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นางสาวเสาวรภย์ แสงอรุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นายอุเทน ทรัพย์สิริไพบูลย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นายเชิดชัย อินทร์รักษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นายณรงค์ศักดิ์ สาลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางสาวอัมพิกา เสนาวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นายสุริยา มามุ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นายจิรายุ ชูอิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาวอโณทัย สำลีอ่อน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นางสาวธิติญา สงวนดีกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวกานต์ธนาภา พัฒน์ธนเศรษฐ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวสิรินภา ปั้นตระกูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นางสาวกมลวรรณ รอดพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นายอิทธิพันธ์ โป๊ะเงิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | นายวรพล สายโสภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นายสิโรตม์ อนุจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นางนันทพร สท้านโยธิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | นางสาวสวัตตี สุขกฤต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นางสาวสุวิมล ประดับวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
88 | นายนพดล เอี่ยมพลับ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นางสาวปวิตตา ทองลอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นางธมกร ศิริฟองนุกูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางสาวประภาภรณ์ กลิ่นทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
92 | นางสาวทัศนีย์ ฝอยทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นายนิกร สาธุชาติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
94 | นางสาวพรหมกฬัฐฐ์ วุฒิสิงห์ชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
95 | นายอารยะ เย็นใจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางสาวกรกัญจน์ รัศมีโสรัจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
97 | นางสาวกนกพร ทิศเชย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
98 | นายวีรชัย โกศล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
8 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
3 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
3 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
17 |