# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 10 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 | 3 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 4 | 8 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 16 | 35 | 51 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 |
1 |
2 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 |
1 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 9 |
2 |
1 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 31 |
10 |
10 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายวิจิตร เกิดผล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางสาวสุชาดา โสภูงา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นางสาวว่าที่ ร.ต. หญิงชฎาภรณ์ บัวชุม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางสาวชนิตรา ขันทองหล่อ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
5 | นางปิยะพร เจียมจำนรรจา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวนิติกาญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวสิดารัศมิ์ ไตรรัตน์เกยูร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นายภูวดล บุญอำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
9 | นางสาวภัทรธิญา เริงสุทธิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
10 | นางสาวเพลินพิศ เพ็ชรแจ้ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
11 | นางสาวจิณฐ์ณิภา ปรากริม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
12 | นายอวิรุทธิ์ ผลอนันต์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
13 | นางสาวศิรัญญา เอี่ยมวรวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นายรณชิต ฤทธิ์สำเร็จ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
15 | นางสาวชลิตา หงษ์ชูตา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นายภูมิพรรณ เอี่ยมพุ่ม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นายสุเทพ บำรุงภูมิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นางสาวทองพูล ฦาชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายประสพสุข ศรีวันนู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
20 | นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
21 | นายสมศักดิ์ มั่งไม้วัฒนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสาวจันทร์จิรา รัตนไพบูลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสาวฉัตรสิริ ชูมั่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นางเกตุกนก สุขสำราญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสาวนุชจรี แสนสนิท | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นายภาคภูมิ โนจักร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
27 | นางจรรยารัตน์ บริบูรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางแฉล้ม ธรรมโกศล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางอโณทัย ดาทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายกษิธนัช ด่านสมัคร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นางสาววีนัส ชาลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นายเจษฎาภรณ์ ศรีพี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นายสมชาติ พิทักษ์วงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางสาวกวิสรา อุ่นไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นางนิภาพร คล้ายยวงทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางสาวเพ็ญพนัส เค้ากล้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางพิมภา จุลดิษฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางกฤษณา คณิตบุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวสกุลรัตน์ โรจนพรพิรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสาวไฉไล พึ่งจันทรเดช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสาวกนกภรณ์ ศรีวิเชียร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางสาวเพิ่มสุข บินสะอาด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นางฐิตินันท์ พลชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นายทินกร เอนก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางสาวพรพรรณ ประทุมชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นางสาวเปรมยุดา คำมะณี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางวีระวรรณ แว่นแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นายนิคม คำแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นายสุดสาคร ราโชทร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นายภาษิต ปุณฑริกพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นายสุทธิชัย อาจฤทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2566 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2567 |
2 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
รวม |
5 |