จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 91 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 61 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 30 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 6 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 | 7 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2 | 8 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 5 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 11 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 | 2 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 14 | 47 | 61 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 6 |
4 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
6 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 |
5 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 10 |
1 |
1 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
3 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 2 |
1 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 33 |
21 |
7 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | ดวงดาว คุ้มภัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | อัจฉรา วงษ์เเก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | แก้วใจ เหมือนอินทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | ขนิษฐา แปงมูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | จตุรพร มาลารัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | จินตนา ณรงค์เดช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | จุติกาญจน์ สุวรรณธาดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | ณฐภณ ใจกล้า | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | ฐิติรัตน์ อร่ามพงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | ณัฐมน ฤกษ์สมโภชน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | ตุลาภรณ์ พันธุ์งาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | ทิพรัตน์ นาสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | ทิพาภรณ์ พุมมาลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | ธนิดา กุรุพินท์พาณิชย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นวลจันทร์ ตินตะบุตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นวลละออ เอี่ยมละออ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นิตยา ปัญจากุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นิลวรรณ กองเงิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | บัวเกต หมั่นพลศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | เบญจมาศ อินทรชิด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | ปนัดดา บุญตานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | ธัญดา วรงค์ธีรเดช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | ประภาภรณ์ ณ พัทลุง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | ประวิทร ตรีเพ็ญมาลย์ | ครู | ชำนาญการ | 1 |
8.00 |
25 | ฝนทิพ สุขสุนทรีย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | พนิดา สาระรักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | ณญาวดี ชัยเทศผ่อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | ขวัญใจ ภาสพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | เพียงใจ พรหมเทศน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นางภัสรา อุตระ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | มัณฑนา ฟักขาว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | มารศรี อนันทคุณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | ยุพาพักตร์ ทั่งสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | รพีพรรณ กรุณาพิทักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | จิรฐา แก้วทรงพล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | วรรณธิวา ประดับลาย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | วรัญญา ยอดกระโหม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | วาสนา ศรีวิริยานุภาพ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | วิลันดา ส่องสว่าง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | ศิริรัตน์ บุญสนอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
41 | ว่าที่ร้อยตรีศุภกร พรสว่างกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | สมใจ ภัทรพงศานติ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | สมชาย กรุณาพิทักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | สมลักษณ์ ตั้งกิจวนิชกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | สังวาลย์ ยรรยงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | สืบตระกูล เตียประเสริฐ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | สุกรานต์ มหาสารินันท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | สุธาดา ศิริกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | สุพร ตรุษสาท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | เสน่ห์ ธิอาจารย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | อนุรุธ เจือจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
52 | อโนทัย มูลกัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | ลวิตรา วรวาท | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
54 | อุ้มพร นิมิตกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
55 | นิติกร ระดม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | รัถญา คำแพง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | ฉัตรชัย พาสนยงภิญโญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
58 | สุชาดา สัมฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | อนันต์ พุ่มพันธ์วงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นคร ชูสอนสาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | อุไรวรรณ คงเกินทุน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | สกุณา วิเศษพงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | วิภาพรรณ เพ็ชรจรูญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | ศิริพร เวชภูติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
65 | จิตติญา กล่อมเจ๊ก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | จารุพงศ์ กวางษี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | กิตติพล โยงทองหลาง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | สุภาพร ชวนมงคลเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | ญาณิศา จันทะแจ่ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | อมรรัตน์ กระดาษ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ สุวินัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | พิสมัย ดวงพิมาย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | ภาวนา จึงตระกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
74 | สุวภัทร วรินทราวาท | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
75 | ดวงพร ปราบคช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | วิริสา เตชะบุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | อุไรวรรณ ละดาดก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | ปิยะ พันชนะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | ศรัญญา โฮ่คุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | ขวัญเรือน มุ่งผลกลาง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นพดล เชิงศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | ทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | วิภาลัย ว่องเกียรติถาวร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | ถิรญา มิตรมงคลยศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | รัตนา วันทาแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | ธิดามาศ สิงห์ธวัช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | สุภาวดี พุทธรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
88 | พงศกร เหมือนเอี่ยม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | กรรณิกา ไทยใจอุ่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | สุกฤตา ชาวนาฮี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | อนุรักษ์ สวัสดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
3 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
8 |