จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 109 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 94 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 15 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 7 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 8 | 5 | 13 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 14 | 19 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 9 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 | 11 | 14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 5 | 1 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 4 | 8 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 32 | 62 | 94 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 5 |
3 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
6 |
4 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13 |
2 |
4 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 9 |
1 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 9 |
5 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 |
5 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
2 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 52 |
28 |
14 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวบรรเจิด จุมทา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาววรารักษ์ สุรสีห์เรืองชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นางสาวพัชรีย์ เสวีพงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางอมรรัตน์ รุ่งปิตะรังสี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นายเตวิทย์ ชูศักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นางสาวสุปราณี บุญจิตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสุจิตรา ทรัพย์อาภารัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นายพันศักดิ์ สายแสงจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางวิมล ประคองโพธิ์ทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นายสมปอง จรณธรรมสกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นางสาวนฤมล สรัสสลักษณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายอนุรักษ์ ส่วนลม้าย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | ว่าที่ร้อยตรีนนทกร สืบสาย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางบังอร เลิศพรสุขสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางสาวสกุลนา สิงห์ขจร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางจันทรา เจริญผล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสาวปารีรัฐ มุมศิลป์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางอุทัย ภูวนันท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นายไชย กิมขาว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นายสุดกิจ แพวิเศษ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นางสุพร สุขสโมสร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นายรัชชัย พัฒนศิริศักดิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นายชัชวาล มณีพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นายศุภกิจ หงษ์ทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางสาวศศิธร ชัยวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นายสำราญ คชฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางสาวสุณีย์ สิงห์ประไพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางประทิน รอดพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางอรนุช สมพงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นายฤทธิรณ สิงห์ดวง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางสาวจุฑาพร ทรัพย์สำราญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นายธงชัย สุเมธพิพัธน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นางสุภา ศรีงาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นางสุรีย์พร ยาทองไชย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นายยุทธศาสตร์ เกตุวิเศษกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางรังสิมา สังข์ทิตนุ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางมณฑา ช้างโสภา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นางสาวศิริพร สุขสม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางสาวลำเพย เปี่ยมบางบอน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | นางเบญจมาศ อยู่เลี้ยงพันธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางนิโลบล สระแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นายสมชาย ศิริวิสูตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นางสุขกมล จันทรเนตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นางอัจฉรี เผ่าพงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | นางอภิญญา เกตุวิเศษกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นายณรงค์ มาลี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นายเกษม สูรย์ราช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
48 | นายจวบ สัตย์บุรุษ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางวัชรี โชติวงศ์ศานันต์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
50 | นางจินตนา ไชยวรศิลป์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นางสาวประอรรัตน์ วัจนะรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางสิริพร พานิชเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นายวิวรรธน์ ศันสนียเมธา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
54 | นางวันดี เจียรศิลปดำรง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
55 | นายชวลิตร จันทรเนตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางวรุณรัตน์ วุฒิมานพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นายนิพล ตีระมาศวณิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นายธวัชชัย ส่งเสริม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นายประวิทย์ ไชยวรศิลป์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นางรัชนี รักพินิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
61 | นางสาวศรีวรรณ รอดทอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นางสาววันดี คล้ายสุบรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวภัทริฐา ขาวงาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นายวิโรจน์ จันทร์ดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
65 | นางดวงพร สมทิพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
66 | นายนครินทร์ ในทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางสาวจารุวรรณ ยิ้มจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นางเปมิกา เพชรสวัสดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นางสาวอารีรัตน์ ใจภักดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นางสาวพรปรีณัน สมภักดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางสาวอภิญญา สร้อยระย้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางสาวชุติมา สาระกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นางสุมาลี มณีลาภ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
74 | นายเดชา เดชะคำภู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นายณรงค์ศักดิ์ พูลลมัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางสาวนริสรา ปัญจ่าแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาวปรารถนา สืบค้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นายตนุภัทร รังมาตย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวอรจิรา วงศ์ศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวนลัทพร ปาปักเข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายทองคำ พิมพา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นางสาวพิมพ์ตะวัน ศรีสาคร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | นางสาววรัญชลี นรินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นายเทียนชัย เสียงเสนาะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นายวสันต์ อายุบเคน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | นางสาววศินี มามีวัฒนะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นายพีระ ดุลยะนันท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
88 | นายคณิน ประสพสมบัติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นายโยแมน อิ่มถวิล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นางสาวภัทราภรณ์ นุชถาวร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางสาวอุมาลี สุไชยชิต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
92 | นางสาวธัญญานุช อุปนันท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นางสาวนงค์เยาว์ มีศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
94 | นายณัฐพล อินแพง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
95 | นางสาวสุคนธา โต๊ะเตบ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางสาววรรณิกา อยู่สุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
97 | นายศิริชัย ญาณปัญญา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
98 | นางสาวสิริญญา นินนันท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
99 | นายวิภาค เรืองสินจรัสแสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
100 | นางสาวทิพยาภรณ์ ทะปาละ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นางสาวจิรนันท์ ด้วนรู้ที่ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
102 | นางสาวศิริลักษณ์ ภักดีโยธิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางสาวธันยพร ศิวพงศ์โรจน์สิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
104 | นางสาวจินดาลักษณ์ เทศธรรม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นางพรพรรณ พุกชาวนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
106 | นายประมวน วรรณกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
107 | นางสาววรรณิภา ศรีนนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
108 | นายสรวิศ เสริมพล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
109 | นายบุญมี เครือเสน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
2 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
3 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
2 |
||
รวม |
19 |