จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 80 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 68 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 12 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 9 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 5 | 9 | 14 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 | 10 | 15 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 7 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 7 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 2 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 22 | 46 | 68 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 8 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 10 |
3 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 |
4 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 8 |
2 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 6 |
3 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
รวม | 44 |
15 |
9 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวนิตธา พิริยคุณนันต์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางวิไล ปะตังพะโล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางสาวตติยา จันทะพรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางณิชชิศา เศรษฐกิจงาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวลมูลเพชร มะณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นายประเสริฐ อุ้ยคัชชะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
12.00 |
7 | นางนฤมล ศิริเจริญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นายศรณ์พงศ์ เตชะวัชรานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางสาววิภาภรณ์ อิ่มอารมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นายมณเฑียร พันธุ์มาศ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นางสาวนลินรัตน์ อ้ายน้อย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาวประคอง ปานเจริญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางภัทรพร หนูหล่อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางวริศา อาชววิมล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางศศิธร เกษรมาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายพงษ์ศักดิ์ วงษ์เกียรติขจร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสาวลัดดา สายพานทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายเกียรติชัย เดชวรรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางรัชนี ชลายะนนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายปราโมทย์ สวัสดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นายสมศักดิ์ กาทอง | ครู | ชำนาญการ | 1 |
12.00 |
22 | นางพิศมัย ผ่องชมภู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางน้ำค้าง กิ่งก้าน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางบุญปลูก ลิมปพฤกษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นายไชโย ถนอมพุทซา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นายสันต์ชัย ลิมปพฤกษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
12.00 |
27 | นายสรรเสริญ แก้วนุช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางสาววสุรมย์ สุดประเสริฐ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นายพัทยา โกฏิรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางสาวชรินทร์ทิพย์ โยทัยเที่ยง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นายสราวุธ ทองงาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางสาวปัญญารัตน์ แซ่โค้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นายณพกฤษ เอมศิริ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
34 | นางสาววิระยา พุ่มพวง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นายธีระยุทธ พรมช่วย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นายภมร ดาวแดน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางนิลาวรรณ์ วงศ์เรือน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางเสาวนีย์ ตั้งกิจเชาวลิต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวทัศนีย์ พ่อค้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสาวดวงใจ ดีมงคล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางรัตนา คำตาบุตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นายภพประเสริฐ ฉ่ำศาสตร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาวนัฐพร ฉายาปัญจะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางสาวสมใจ อินธิมาศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาวสุภาพร พุฒิเปรมเดช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นายปานทอง เถาว์ชาลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางสาวสายใจ สิทธิภักดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นางสาวพัชชา เนตรายตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นางสาวฤธาพร ฤทธิเรืองเดช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นายเอกชัย ฤกษ์นิรันดร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นายจำลอง บ่อชน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวพณพร นันทสุวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นายดนุพล คำชมภู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
54 | นางสาวทัศนา กองสิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นายสราวุธ สงค์จันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นางสาวสุภัสสร สร้อยแม้น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นายวิเชียร จงดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นางสาวศิริลักษณ์ คำนึงถึง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นายศิวรานนท์ นพคุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวมนเทียร ลุนสุงยาง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาวลลิตา บุญชำนิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นางสาวกาญจนา จุกแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวชนิดา เรืองแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นางสาวชินานันท์ สงวนบุญญพงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาวเนตรนภา ราชแลนด์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นางสาวอรณิช เกิดแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางสาวสุนารี บุญรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นางพูนสุข สืบเสนาะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นางสาวเมธิณี สมมิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นางสาวหงส์ฟ้า นามยศขวา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นายสกุลชัย สวัสดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นายธีรยุทธ รุจาคม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นายชัยภัทร นนทะภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นายประเสริฐ อาจภักดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางสาวกฤติยา หอมเพียร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาวอิงฟ้า สวามิชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นางสาวพัชรินทร์ เสาวคนธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นายอนุรักษ์ กรัตพงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวสุพัตรา คติะจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายมนตรี หิรัญสีทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นายปริญญา หอมชื่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
4 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
2 |
||
รวม |
12 |