จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 81 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 47 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 34 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 9 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 12 | 35 | 47 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
2 |
5 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 4 |
2 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 26 |
7 |
14 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายรณชัย ญาติฉิมพลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางกรกฎ ธรรมศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสุจิตร์ อิทธิธีรรักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางชนมน ไทรงาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายประพนธ์ กินาวงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสุขจิตต์ สินสมบูรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางสาววรรณา ขุนสังข์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นางสาวนิตยา ศรีเอม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางวรรณภา วสุวัต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางจรูญศรี จี้เพ็ชร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายวิชัย ทับคล้าย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายธนสิทธิ์ ไพฑูรย์วงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางกนกศรี นาคะไพบูลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวปริดา ไวทยเสวี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางดวงรัตน์ รักทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายถวาย รอดงาม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นายสาธิต ไกรวุฒินันท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสาวอรอินทร์ ไชยดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นายจงใจ สงวนแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางเรืองระวี จันทร์เอี่ยม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางอัจฉรี ไชยนาเคนทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายชัยวัฒน์ พุมดวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 9 |
128.00 |
23 | นางสมพร เล้ารัตนอารีย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางเพชราภรณ์ มิ่งเมือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางเนตรนภิส บ้านศาลเจ้า | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางสิริเกษ เผ่าสุวรรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางรัตนาภรณ์ เจริญกิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นายธนสาร รมยะพันธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางจิรภา ตันติภิรมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางกนกวรรณ บุญปลูก | ครู | เชี่ยวชาญ | 0 |
|
31 | นางพรเพ็ชร ทัพวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นายคณิน นาคะไพบูลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางอรสา เรืองไรรัตนโรจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางพรรณลักษณ์ ศรีธนเศวต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางกนกวรรณ ตุรงคินานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางสาริณี วังธนะรุ่งโรจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นายนิยม สุขสกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นายอารมค์ ผ่องอากาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางทิพวรรณ สุขสกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 6 |
56.00 |
40 | นายสุรศักดิ์ เทพอภิชัยกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
41 | นายอุทัย เดชธนสมบัติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นางผกา สัจจวิเศษ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นายณฐสิน ชำนาญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นางสาวรัตติกาล ฉิมพาลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาวนารีรัตน์ ศรีสนิท | ครู | ชำนาญการ | 1 |
20.00 |
46 | นางศศิธร ระดม | ครู | ชำนาญการ | 12 |
107.00 |
47 | นายสุธี ธนบดีศรีสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นางสาวพัทธนันท์ รำเพย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นางกมลวรรณ กลอยเทพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 11 |
70.00 |
50 | นางสาววรรณวิภา ฉลาด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นางสาวรสริน เอมรุจิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 4 |
24.00 |
52 | นางสาวสุพินดา จุฑามาศ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
53 | นางจันทนา ฤทธิศาสตร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นางพานทอง พิมสอน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
55 | นางสาวจารุรัตน์ แก้วรอด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 5 |
30.00 |
56 | นางสาวจีราวัฒน์ แท่นหิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นายพนา ครุฑบุตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นางโขมพัสตร์ ศรีดุษฎี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
59 | นางสาวเกศสินี พวงมะลิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวเกษณี นาคเกิด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นายรัมม์ รัตน์วิจิตต์เวช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นางปิยพร สุธรรมจรัส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นางสาววิจิตรา สอนทะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
96.00 |
64 | นางสาวอคศิ อินทร์โต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นายอัมรินทร์ เหลาดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นายธวัชชัย พนมวงศ์เกษม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางสาวจารุวรรณ จันหอม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 7 |
59.00 |
68 | นายทศพร ระงับภัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
69 | นางนฎยกรณ์ ทวาสิโก | ครู | ชำนาญการ | 8 |
80.00 |
70 | นางสาวฐนันญา ปานนิ่ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางสาววิมล ทองผิว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นายวรพงษ์ เถาว์ชาลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นางสาวพรรณิภา กิจเอก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
74 | นางสาวจิรภา นามนัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นางสาวพชรวรรณ มณฑา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางสาวเพชรรัตน์ พรหมจักร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาววิมลเมธ สีสุกไสย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 6 |
39.00 |
78 | นางวนิดา จำนงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวกาญจนา ดาทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวศศิธร กาหลง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายธิชานนท์ ณ บางช้าง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
3 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
3 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
9 |