จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 134 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 20 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 114 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 4 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 8 | 12 | 20 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
0 |
2 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 17 |
0 |
3 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายผดุงศักดิ์ บูรณะสมบัติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาววรรณรัตน์ โปษกานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางกาญจนา ผลวัฒนะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสาวสุดสงวน พัวผินรัตนะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายพัฒนพงษ์ พลายงาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางปฤษณา แผ่ตระกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางสาวอนันต์พร เทียมเมฆ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางรำเพย พึ่งมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายเทียนชัย วัฒนปฤดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางสุณีย์ มาศสุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางอรชร เที่ยงยุติธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสมยา เมชฌสมภพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางวีณา บำรุงกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางโสภี สุคนธประพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายอดิศร มณีศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายพัฒนโรช เจริญยุทธ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางนิจรินทร์ ทองพิลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางพรวิไล สุวรรณพานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางสุดารัตน์ ลิ้มเสรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นายมนูญ ชาฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นายภาสพงศ์ ศรีคำสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายบุญเชิด ต้อยปาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นายสุเทพ อินทวิชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางฉันทณี ชาฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางอภิรดี ตรีพืช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางนวลทิพย์ ภิรักจรรยากุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางนฤดี สถิตวิบูรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางกรรณิกา ซักตั่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางจินตนา ก้อนอินทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายสมตระกูล น้อยพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางอังคณา โสดถานา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายอนันต์ สุขชื่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นายชาติชาย พุทธสรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นายสมศักดิ์ ใจเพ็ชร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางชนิดา ทองประดับ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายศักดา สำรวล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นางสาวอารีย์ เทียมเมฆ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางพัชรนันท์ ศิริทรัพย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวธีณรันต์ สังหร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสาวสุลักขณา คุ้มทรัพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
41 | นายภูมินทร์ สุวรรณสูร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
18.00 |
42 | นายกิตติพงศ์ สมรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นางสาวนิธิตา ขันธวิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางสาวภัทรพร ป้อมสุวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางพุธชาด ศักดิ์แสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
46 | นางสาวนภาจิตร ดุสดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางสาวรัศมี วงวิลัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
48 | นางสาวอุไรวรรณ สอนแสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
49 | นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
50 | นางเกตุนิตา ศรีสังข์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นางสาวหทัยภัทร จีนสุทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางสาวลัดดาวรรณ อินม่วง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
53 | นางจิราพร สวัสดิรักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นางสาวณัจจนันท์ จันทร์ทองสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
55 | นางสาวละอองดาว เอี่ยมสอาด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
56 | นายฐิรภัทร อุตตะพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | นายสี่ทัพ ทะสุวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
58 | นายพรชัย นามภูษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นายไทยประเสริฐ วนวาล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
60 | นางสาวภักดี อินทร์ขาว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
61 | นางสาวสุกัญญา ภูรักษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
62 | นายนิตินัย ทองน้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
63 | นางสาวเกศยุพา โลศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นางดวงใจ ทองศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสาววรรณวรี วัฒนพายัพกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นายชาญ นรากล่ำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
67 | นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์สาลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นายไพโรจน์ รักอ่อน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นางสาวสุภาพร จันทรจตุรภัทร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
70 | นายกิตณิวัฒช์ แซ่วู่ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
71 | นางสาวศรีธนา มุ่งธัญญา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
72 | นายสรศักดิ์ โพธิ์นิล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นายคณวัฒน์ พรสุริยโรจน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางสาวสยุมพร บัวบุศย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นายวสันต์ มหามิตรมงคล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางสาวกุลพัชร ศรีสุภาพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาวเบญจวรรณ ภมะราภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นางสาวไฉไลรัตน์ บรรลือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวมธุรส ลีราช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวแอนนา พูนวศินมงคล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นางสาวกาณช์ฐิยากร น้อยจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นางสาวหทัยกานต์ เลขานุกิจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
83 | นางสาวศิริขวัญ อุตตมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นายคเณศร ศรีรงค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
85 | นางปาริชาติ พลายงาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | นางสาวสุทธิชา ขันธวิทยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นายชิติพัทธ์ เพียขันทา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
88 | นางสาวขนิษฐา วุฒิวิริยกิจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นางสาวศรีรุ้ง มรกฎ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นางสาวฉลอม สุดเขียว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางเกล็ดแก้ว ศรีนวลดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
92 | นายคณีสิทธิ์ เซี่ยงฉิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นายศรัณ แสบงบาน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
94 | นายนพดล ยกรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
95 | นางสาวอัฏฐพรณ์ สังข์พาลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นายมนตรี น้อยท่าทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
97 | นายเชาว์วิทย์ สุขโชติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
98 | นายณรงค์ฤทธิ์ โฮ้งจิก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
99 | นางศิรดา นาเบะคุระ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
100 | ว่าที่ร้อยตรีภาณุภณ เติมพันธุ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นายประสิทธิชัย ตุเทพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
102 | นางสาวปิยาภา แสงอรุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางสาวธัญญานันท์ สุขล้าน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
104 | นายยงยุทธ อังคสัญญลักษณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นางฟาริดา สะแปะอิง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
106 | นางสาวรัตนาภรณ์ บุพชาติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
107 | นางสาวปิยวรรณ์ อุดมพงศ์พิพัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
108 | นางสาวพรนภา พันธ์ไชยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
109 | นางสาวชลธิชา เจริญผาสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
110 | นายพีรวัส ปงเทพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
111 | นางสาวอารีย์ลักษณ์ อุดมแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
112 | นางสาวพรรษกร แก่นจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
113 | นางพรทิพย์ ภูแสนศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
114 | นางสาวบุณยนุช วีรธรรมเลขา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
115 | นางสาวณรินา ไตรทิพย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
116 | นางสาววรัญญา คงธนฉัตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
117 | นายไพบูลย์ พงษ์หิรัญเจริญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
118 | นายสุวัฒน์ ประกายหงษ์มณี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
119 | นางสาวน้ำอ้อย วิเชียรณรัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
120 | ว่าที่ร้อยตรีพงศ์ประภา วสุวัต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
121 | นางสาวอัจฉรา ชุมภู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
122 | นายสาโรจน์ กุลศิลาฤทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
123 | นางสาวปนันญา วัฒนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
124 | นายชานันท์ สุนทรวินิต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
125 | นางสาวพิไลพร ทิมเทศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
126 | นางสาวมนันญา แจ้งบุรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
127 | นางกันยา ดวงคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
128 | นางสาวนภา ทองจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
129 | นางสาวพิชามล พีระพิทยมงคล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
130 | นางสาววิรัลนัฐ ภิญโญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
131 | นางพจนีย์ ทาทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
132 | นายอนุสรณ์ พรมไชย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
133 | นางสาวน้ำเพชร เพ็ชรพิจิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
134 | นางสุธีรา ภิญโญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
3 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
3 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
15 |