จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 136 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 53 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 83 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 2 | 8 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 6 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 6 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 6 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 7 | 9 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 3 | 4 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 11 | 42 | 53 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 4 |
2 |
4 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
6 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
3 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
1 |
4 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
3 |
6 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 6 |
1 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 14 |
18 |
21 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายอนุพล สว่างภพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาวโสภณ ชุมรักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางน้ำค้าง วีระวัฒนวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
4 | นางสาวเหมือนจันทร์ จันทร์สุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางสาวอัญธิษฐา กาญจนไพโรจน์ | ครู | ชำนาญการ | 1 |
6.00 |
6 | นางปิยะรัตน์ โทคิตะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางกรรณิการ์ ศิริจำปา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางสาววัลลี เที่ยงธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางสาวกมลา วัฒนาสุนทรารักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นายกิตติรัฐ อัจฉริยญาติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นางกัลยา ทับทิมเทศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางอรวรรณ ฟักสังข์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นายชูชาติ แข็งขัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวรัตนา รุ่งรัศมี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นางสายสุนี หงหา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางนิภา นิลฉวี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นายปัญญา เอี่ยมผ่อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสาวพรชนก บุญแจ้ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางณัชนันท์ รุจจนเวท | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางมณี สมบูรณ์บดีบุตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวกฤติญา ธนภัทรวุฒิกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางผกายรัตน์ จันทร์ชู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | ว่าที่ร้อยตรีบำรุง นอบน้อม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวสุทธิรัตน์ ศีลตระกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางมะลิ จรุงเกียรติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นายอนุชิต โพธิวงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางบุญเรียบ เจริญขำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางมาลิสา เครือเนตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางภิษฐาภรณ์ รัฐพิทักษ์สันติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นายโชติ กาญจนประดิษฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นายอนุชิต สุริยอมร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางขวัญพัฒน์ เดชวสุพงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นางเดือนเต็ม ลิมปตานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางกรุณรัตน์ เที้ยธิทรัพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นางอมรพรรณ รัตนสุวรรณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
36 | นางชไมพร เทศวานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางอัจฉรา เกตุกราย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางชวนชม ไชยวิทย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางนิรมล วุฒิวัณณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางวรรณพร เทียนทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางพีรยาณ์ ฐิติภัทร์วงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นายไตรรงค์ ลิ้มเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นายชโลทร เอี่ยมโวทาน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางอัญชลี ศาลากิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางศิริวรรณ วีระกิจพานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นางสาวหัสยา ทิพย์ประภาแย้ม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นางละมัย รัตนธารี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางภัคญดา กิตติสุทธกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นางวิภา พาหุสุวัณโณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
50 | นางเดือนนภา อุ่นอ่อน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นายสุชิน ฟักสังข์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นายชาญชัย มุขพรหม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
53 | นายภมร ฟูมฟัก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
54 | นางจิรจิตต์ วิเชียรชิต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
55 | นายธานินทร์ สุริยวงศ์ปรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
56 | นางพรทิพย์ ศรีสันเทียะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
57 | นางกุลกาญจน์ ชัยขรรค์เมือง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
58 | นางสาวสุรีพร โพธิ์ทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
59 | นางสาววิไลลักษณ์ ท่าพริก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นางประเทืองทิพย์ สังข์ทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นายอภิรักษ์ ศรีวโรบล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นางกิตติมา ธีรสรเดช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นางเมตตา เรืองวังสรรค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
64 | นางปาลิดา ยงทวี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
65 | นายพันธุ์เทพ คล้อยนาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
66 | นางปานปรียา ฤทธิ์วงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
67 | นายสุรศักดิ์ คูณชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นางสาวสุภาลักษมี จันทุมมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นายประมวล พ่วงหงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
70 | นางสาวจุฑามาศ พุกอินทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
71 | นางกมลรัตน์ อรุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางพิมนุชา อู๊ดเจริญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นางสาววรางคณา นิ่มราศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นายเฉลิมชัย เคลือบวิจิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
75 | นางสาวศศิกานตร์ วีระวัฒน์โยธิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางสาวนุชจรีย์ เครือแก้ว ณ ลำพูน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสุภัทรา อิ่มอ่ำ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
78 | นายนาวิน มดตะน้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวรุจิอาภา รุจิยาปนนท์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
80 | ว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชัยฤทธิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นางสาวศิริวรรณ ดีศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นางนงค์ลักษณ์ ผาสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
83 | นางสาวศิริวรรณ ทับเกษม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นางสาวจิณณ์ณณัช บัวชุม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นางสาวสุรีรัตน์ พรกมลพรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | นางปภาวี ลิขิตบุญฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
87 | นายปฏิวัติ รวยรื่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
88 | นางสาวชลธิชา ม่วงศรีจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นางสาวตติยา อ่วมสอาด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นางญาณิศา อัศวทรงพล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางสมจิต ช่วยชู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
92 | นางสาวปาริชาติ เกษเจริญคุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นางสาวลักขณา เสิศธนวิทย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
94 | นางสาวพรพิมล ณัฐสิฐโสภณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
95 | นายสันติสุข สุขสมัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางพรพิศ ลาอ่อน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
97 | นางธัญญพัทธ์ จิระวุฒิพันธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
98 | นางสาวชลิสรา ทรัพย์เกษร์วงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
99 | นางวัลลภา อินทรลักษณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
100 | นางสาวสุคนธา บุญลือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นางเบญจมาพร ศรีวิทัศน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
102 | นางสาวจุรีรัตน์ ปูพบุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นายมนตรี พยุงพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
104 | นายอติเทพ คำมาทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นางบัณฑิตา พันนารัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
106 | นางปทุมพร กลิ่นธรรมเสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
107 | นางสาวกิตติยา กลั่นพจน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
108 | นายเปี่ยมปิติ เต็มทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
109 | นางปรียาวรรณ พิพัฒน์ณัฐพงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
110 | นางสาวพจนีย์ พลจันทึก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
111 | นางพรปวีณ์ หากะวี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
112 | นางพัฒนดาว วสุนธราธนาฉัตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
113 | นางสาวพัชราภา มณีวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
114 | นางสาวเนตรนภา เวียงคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
115 | นางสาวนภัสวรรณ ทรัพย์พ่วง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
116 | นางเพลินใจ มหาวินิจฉัยมนตรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
117 | นายอิศเรศ วงศ์ศรัณย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
118 | นางสาวสุวิมล อนันต์ทวีรัชต์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
119 | นางอรษา อ่างแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
120 | นายกิตติพงษ์ พลเจียก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
121 | นางสาวไพลิน เปรมกมล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
122 | นายณัฐพงษ์ นันทา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
123 | นายอนิวรรต จันทร์เทพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
124 | นางณัชชา ภณธัชพงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
125 | นางสาวเสาวภาคส์ แสงสว่าง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
126 | นางสาวสายใจ ศรีนวลนัด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
127 | นางสาวอัชฌา เทพวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
128 | นางสาวขนิษฐา ชินชัยภูมิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
129 | นางสาวสิริเพ็ญ เสารัมณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
130 | นางสาวพิชชาภา ผกาผล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
131 | นายณัฏฐ์หทัย พุทธรังษี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
132 | นายวโรดม กาญจนลาภ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
133 | นายจักรเพชร วรสินธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
134 | นางสาวกนกนันท์ ก้านทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
135 | นางสาวจิราพร คำภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
136 | นางณัฏฐ์หทัย พุทธรังษี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
3 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
3 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
3 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
3 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
20 |