จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 45 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 4 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 41 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายชลธี จันทะยานี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางกาญจนา ปลื้มสำราญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางสุรีรัตน์ คำผาสุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางชะเอม จันทร์ลอย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นางยุวลี ศรีบุญสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางสาวกาญจนา ฐิติพีรวัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
7 | นางสาวจิรนาช อึ้งเสถียรพินิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นายปรัชญา ปรางค์ชัยภูมิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
9 | นางปิยะนาถ ศิลปวงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
10 | นายอนุชา มาคะวงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
11 | นายวีระวัฒน์ มโนวัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
12 | นางสาวกรรณิการ์ สุรสาร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
13 | นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้ง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางสมร เจนคุณาวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางลมัย รูปโฉม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางนันทพร บุญแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นายอานนท์ อภิปัญญานนท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
18 | นางสุภาภรณ์ มากสืบมี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางรื่นฤดี ทันมัง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางเบ็ญจมาศ บุณยะกาญจน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
21 | นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นายประณต วงษ์ทน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางพิสมัย วงษ์ขันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นายเดโช โรจนพุทธิ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางปรารถนา ปวงนิยม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางสาววิไลลักษณ์ ช้างโต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางนฤชล ชัยจิต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางภาวดี แก้วเหลา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางวิไลลักษณ์ มะโนแสน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นายธวัชชัย พวกดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายประยูร ยศพงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นางสาวกรรณิกา โกสันเทียะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นางสุทธิณี ประสพทรัพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นางสาวปราณี โกวิวัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นายสำราญ คงถวิลวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางสาววรกานต์ สุดาจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวศิรินทรา บุญเหลือ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางสาวเบญจมาวรรณ์ โพธิโรจน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวอรอุมา สิงห์สวัสดิ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นายนราธร แว่นแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาวสุธิชา สอนวงศ์แก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นายปิยะพงษ์ เลอวงค์รัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางสาวนงค์นภัส อัครทรัพย์อนัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
6 |