จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 33 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 11 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 5 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 4 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 | 2 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 11 | 22 | 33 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
2 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 4 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4 |
0 |
1 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 |
0 |
3 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
1 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 15 |
5 |
13 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายกฤตพล มนตรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
48.00 |
2 | นางสาวขนิษฐา ก่อเกิดกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายศักดา วงษาเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายประสงค์ ใจกว้าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางสาวพนัชกร พองาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นายเอนก ศรีอำไพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นายศิธา สุธาวุฒิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
8 | นายสุวิทย์ อิ่มประไพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางสาวสิริประภา เทพวิมลเพชรกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางจารุณี เบ้าสุด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นายไพฑูรย์ แจ้งหิรัญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางอุทิษา อ่วมมั่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางนวพรรษ อารยะถาวร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางมาริน ดำเนินสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายพิเศษ บริพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางสาวภิรญา สายสิริสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
8.00 |
17 | นายพิมาน พันธ์น้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายศิลป์ชัย สุกัญญี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นายดิษฐ์ชัย นิลาบุตร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นายประเวส กองนาค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางลัดดา ภู่นภาอำพร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสาวอัญชลี อุปกรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นายคำนึง ปัทมโรจน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
24 | นางสาวพัชมน ธำรงเวียงผึ้ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสาววิมลลักษณ์ อาวสกุลสุทธิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางภิรมย์ มุขแจ้ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางสาวรัชนี ขาวพระไพร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางสาวสายใจ วงษ์ภักดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางบุบผา วงษาเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
16.00 |
31 | นางสาวขนิษฐา แสงภักดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นายชำนาญ ผานคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางจุรีรัตน์ จิตธนพาณิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
106.00 |
34 | นายสุนทรา พงษ์เฉย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
18.00 |
35 | นางประทุม เชื้อมอญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
36 | นางอมรรัตน์ เกตุมณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นายกฤษณพงศ์ คงรื่น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางพัชรี เที่ยงเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นายสาโรช โฉมวัฒนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสาวเพียงใจ คำพู | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวภิรชามญชุ์ นิลวิโรจน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 5 |
40.00 |
42 | นางสาวนิตย์ยา ทองบุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 5 |
64.00 |
43 | นายธีรพงษ์ ประโลม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางสาววินา บุญยัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
4 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
10 |