จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 9 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 | 9 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 5 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 7 | 31 | 38 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 |
0 |
4 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
0 |
4 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
3 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 13 |
4 |
21 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายวัฒนา ใยมาก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาวพัชรีย์ ด่านนอก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นายขวัญชัย อึ่งผิว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางสุภาพร พฤฒิธาดา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางสาวมันทนา ใบชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางสาวอรพิม นกยูงแดง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นางปราณี มุขแจ้ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นางพิมพ์พันธุ์ เดชสนธิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางสุมาลี มะโนน้อม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางเบญจมาศ แก้วทำมัง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
28.00 |
12 | นางทิพย์สุวรรณ ชีเรไร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสาวปวีณา สริมา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
14 | นางเสาวลักษณ์ สุนทโรทก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางนัยนา อินประดิษฐ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางวราภรณ์ ด่านตระกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสาวสุพัตรา คชฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางสาวมณีรัตน์ ยาบุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางสาหร่าย พันธ์น้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางสาวพรทิพย์ ศิริสธนพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางศศิพร พงษ์ภู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายนพดล นาคพลกรัง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางเมตตา อ่อนละมัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวจีรพรรณ ชวาลสันตติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสาวพนิดา ดีหลี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
26 | นางกิตติยา ปุ่นเอื้อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสาวสัมพันธ์ วงษ์ท้าว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางสาวเยาวมาลย์ จีนทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางชนิดา พยอม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางพัชรี ธรรมเจริญพงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นายสันติ วรรลยางกูร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางอัณณ์ชญาน์ สีตะระโส | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางวิภา รอดเอียด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางสาววิชชุพร ศรีรักษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นายบัญญัติ พระวัยทางค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
36 | นางพนมลักษณ์ เขม้นเขตรการ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางนาฏยา ศริพันธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นายปรีชา มุขแจ้ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางณัฐรินทร์ อัครพัฒน์เมธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางบัวขวัญ น้อยอ่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสาวอุมาพร ทัศนุรักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นางสาวกศมลชนก ดำพลงาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงทิฆัมพร ยอดสร้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นายเสรี บุญพิโย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพมาศ อังศุภนิช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นางสาวพรจันทร์ สอนนุช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางรภัสสรณ์ ช่วยบุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
2 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
2 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
0 |
||
รวม |
13 |