จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 115 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 74 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 41 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 7 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 | 12 | 13 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 15 | 18 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 6 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 | 7 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 6 | 4 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 18 | 56 | 74 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
2 |
4 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 4 |
3 |
6 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 |
3 |
6 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 4 |
1 |
3 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 8 |
0 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 |
2 |
5 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 32 |
11 |
31 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวอาทิตยา เนาว์ประดิษฐ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาวนภนุต เค้าศรีวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
3 | นางสาวธิดารัตน์ สัมพันธ์อภัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางสาวสุภรัตน์ ฮั่นวิวัฒน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
5 | นางน้ำผึ้ง อุ่มน้อย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางอุษา ตันติโภคา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางสาวพิมพ์พร เพ็ชอินทร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นายสมศักดิ์ เดชเกตุ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางสาวปวินดา ทรงมิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
10 | นางณิชารีย์ เทียมรักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายสุจิน โมทะจิตต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นายการุณ เจียมสุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางสาวอมรรัตน์ เตโช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
35.00 |
14 | นางสุวารี จำนงค์ศาสตร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางลดาวัลย์ ช้างเนียม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายประนอม คำทรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสาวจันทิมา ศรีวิรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสุปราณี อินทพิบูลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางจิรัฎฐ์ ศรีพิมพ์มาตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นายนีรทัศน์ รัชตากร | ครู | ชำนาญการ | 1 |
16.00 |
21 | นางสาวอำไพ กรายทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายทินกร เลิศอักษร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางขนิษฐา พยัพเมฆ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นางดรุณวรรณ ดุษฎีพักตร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางจันทรา เดิมหลิ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นายเกียรติกร สังข์แก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางเยาวเรช จิตต์ผูก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นายชานนท์ แก้วทอน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นางสาวฐิติวรดา ชันขุนทด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
32.00 |
30 | นางรัตนา สังข์แก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางประนอม เพ็งกลั่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางสุภาณี ศิริสุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางสาวปิยพร เจริญมั่นคง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นายมณฑล เทียมรักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางสาววราพร คำภุเขียว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นายอาคม โชติกพานิชย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นายปรเมษฐ์ ปานเกลียว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
42.30 |
38 | นายกฤษดา ศรีรางกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางรวิวรรณ์ เดชเกตุ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | นางสาววาริน ไทยศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสาวนวนละออ พุทชนะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นายประเจิด อู่อะรุญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นางสาววิภารัตน์ ทัพพระจันทร์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
44 | นายอธิวัฒน์ มานพ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นางลาวัลย์ ศรีเงินยวง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
6.00 |
46 | นางสาวมาลัย อ่อนละมัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นายปรัชญา เดิมหลิ่ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางสาวนัยนา ทัพศาสตร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นายเกียรติศักด์ บุดดาพันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางภัคจิรา มโนปราณีต | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
51 | นางสาวศิริรัตน์ กิจจตุรพรชัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
52 | นางวิจิตตรา สังขะวร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
106.00 |
53 | นางสาวสิริพร ท้วมไทย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
16.00 |
54 | นางวิลาวรรณ หิตาพิสุทธิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
55 | นางพิสวาสดิ์ บุญทวี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางพัชรี พงษ์พานิช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นางสาวมาลา วงษ์นายะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางสาวพรสวรรค์ ปภานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
59 | นางรัชดา ศรีรางกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
60 | นางกฤษณา สุรวัตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นางสำราญ ตะวะนิตย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
62 | นางผกาพร ตาสว่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
16.00 |
63 | นายประเสริฐ แป้นแก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นางพรทิพย์ ฐีตะธรรมานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
84.00 |
65 | นางจินดา วชิรวัฒนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นายณัฐวัฒน์ สังขะวร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
67 | นางประพิมพ์ เสียงประเสริฐ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
68 | นายทวี ศรีเงินยวง | ครู | ชำนาญการ | 2 |
8.00 |
69 | นายวิเชียร พันธุ์ทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
70 | นางปิยดา มีฤทธิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
71 | นางสาวกฤษณา พิทย์เลิศพิทักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นางสาวรุ่งอุทัย ผลเกิด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นางสาวสุวรรณา ทองชุม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
74 | นางโชติกา ศิลาพัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
71.00 |
75 | นางอัจฉรัตน์ เกิดศิริ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
76 | นางวิจิตรา บุญคุ้ม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
77 | นางสาวกัลยารัตน์ จันทร์ขาว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
14.00 |
78 | นางเสาว์ภา ชูทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
79 | นางจารุวรรณ จันต๊ะเรือง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
80 | นางวันณี หนูประชุม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นางพรทิพย์ หนุนทรัพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
82 | นางสมาพร ลุ่มโนจิตราภรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
83 | นางวราภรณ์ พันธุ์หิม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
84 | นางสาวอรรัมภา คำนูเอนก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
85 | นางจุฑามาศ สังข์เงิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
86 | นายอรรถกร เพ็งกลั่น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
87 | นางอารีย์ มงคลพิชญรักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
88 | นางพัชรี สนธิกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
89 | ว่าที่ร้อยตรีพัฒนะพตจ วิมาโนพิรัฐ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
90 | นางปัญนิดา อัมพวัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
91 | นางมัตติกา สุทธิสาร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
92 | นายวิชัย ธันวรักษ์กิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
93 | นางสาวพรรณราย ธนสัตย์สถิตย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
94 | นางสาวลัดดาวัลย์ ยี่สุ่นแย้ม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
95 | นายเสกวิทย์ มุสิก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางปุณยนุช แก้วพาดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
97 | นางสาวนันทวรรณ คุณมี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 3 |
24.00 |
98 | นายวรัญญู วงษ์แหยม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
99.99 |
99 | นางสาวสุพัตรา แก้วก้อน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
100 | นางพิมลภัทร โพธิ์ศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 4 |
39.30 |
101 | นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
14.00 |
102 | นางเสาวลักษณ์ ควรชม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางรัตนาภรณ์ กุมผัน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
104 | นายวินัย คัมภิรานนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
105 | นายชัชชล เจริญพันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
106 | นางสาวภัทรา ยศยิ่ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
19.00 |
107 | นางสาวอ้อมหทัย เขียนพลกรัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 4 |
35.50 |
108 | นางสาวเสาวรส บุญทัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
109 | นางสุภัชชา เสือจุ้ย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
110 | นางสาวเบญจพร ธโนทัยวิจิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
111 | นายขจรศักดิ์ รอดบุญยัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
30.00 |
112 | นางสาวสุพิชฌาย์ ลิ้มตระกูลไทย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
113 | นางสาวสุนิษา ปัญญะคติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
28.00 |
114 | นางชญาดา มั่นศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
24.00 |
115 | นายชิษณุพงศ์ เข็มนาค | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
2 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
2 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
3 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
3 |
||
รวม |
21 |