จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 124 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 107 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 17 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 1 | 7 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 4 | 12 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13 | 22 | 35 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 | 7 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 13 | 15 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 5 | 2 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 4 | 1 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 4 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 35 | 71 | 106 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
3 |
3 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 1 |
6 |
9 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 11 |
8 |
16 |
1 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 3 |
3 |
4 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 6 |
6 |
3 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 |
1 |
4 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 |
0 |
2 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 |
1 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 32 |
29 |
45 |
1 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายชยวินท์ โฉมงาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางประภัสสร กิจวิจารณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 9 |
78.00 |
4 | นายจำลอง สมไทย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสอาด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นายชนันธ์วัฒน์ สถิตย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นางสาวยุดารัตน์ เพ็ชร์รุ่ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางจุรีย์ เทศศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นางมาลี ทรงเกตุกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางดาริน มีสรลักษณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสาวสุปราณี แสนใจรักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นางสาววันเพ็ญ ทักษิณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
16.00 |
14 | นายโชติวัฒน์ วอนวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
15 | นายธีรภัทร แสงสมบุญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางศักดิ์ศรี เนตรหาญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางผงทิพย์ ศรีสมพร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสาวคัคนางค์ กิจไพบูลย์สมบัติ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
19 | นางสมหมาย พรมศรียนันท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
30.00 |
20 | นายศรัณยู ศรีสมพร | ครู | เชี่ยวชาญ | 0 |
|
21 | นางสาวสุภาภรณ์ ศรีกสิกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางสาววารินทร์ โพธิ์พันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
6.00 |
23 | นางสาวสุจิน คุ้มครอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นายพากเพียร โตอินทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นายทวีศักดิ์ อิ่มจิตต์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นายกิจประชา อู่พิทักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายสุริยา ณะคำ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
42.00 |
28 | นางสุมาลี ศรีสม | ครู | เชี่ยวชาญ | 0 |
|
29 | นางจรัญญา พรตภณาพร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางยุพดี ไทยสีหราช | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
24.00 |
31 | นางจันทร์ฉาย รุ่งโรจน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นายสุดใจ ศรีบุญเรือง | ครู | ชำนาญการ | 8 |
48.00 |
33 | นางวันเพ็ญ ล่อเฮง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางวราภรณ์ ชุ่มจิตต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นายสำเริง โชครุ่ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นายจินดา กิมกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นางรินรดา รอดวงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 4 |
26.00 |
38 | นายสุชาติ ชุ่มจิตต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางสมพร เสาะการ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางจงจิตต์ พรรณาวร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางอรพิน สุขสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นางสาวเนาวรัตน์ ฉิมประเสริฐ | ครู | ชำนาญการ | 3 |
24.00 |
43 | นางกาญจนา ผ่องแผ้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางจินตนา พิชัยรัตน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นายอนุชาติ จงรักษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
36.00 |
46 | นางอรวรรณ์ นาคบำรุงศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
47 | นางอำพร ดีช่วย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางสาวนภารัตน์ แนวโพน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | นายอมร ดีช่วย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นายมนตรี ยิ่งสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
51 | นางสาวนราทิพย์ เจนสัญญายุทธ | ครู | ชำนาญการ | 4 |
36.00 |
52 | นางจรวยพร แก้วเชื้อ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
6.00 |
53 | นางสราญรมย์ ยิ่งสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นางธานี พระชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นางสาวธมลพัชร์ โพธิ์ศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นายณัฐวัฒน์ บุญชัยเกียรติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
57 | นายสืบ แตงบุตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
58 | นางธารีรัตน์ บุญครุฑ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นางมณีพรรณ คำแก้ว | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นางชญานิษฐ์ จันทรวงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 5 |
42.00 |
61 | นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นางณัชชา เจริญสมบัติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
63 | นายธานี บุบผาคร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นางสาวพณณกร ชื่นชม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นายอัฐพร เพียรกิจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นางสาวนริศรา เชยบุบผา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
42.00 |
67 | นายรัฐพงศ์ สีแสด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
68 | นางเสาวภา เพชรคง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
69 | นางณาตยา ลำบอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
70 | นางสุชาดา เมฆสุวรรณ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
71 | นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นายธงชัย ศรีรักษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นางสำเภา สรรพคุณยา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 10 |
96.00 |
74 | นางวราภรณ์ บัวตูม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
75 | นายศศิวัฒน์ เดชะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
76 | นางกัญจนาภา สื่อตระกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
77 | นางสาวชาลินี กิจชัยเจริญพร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
78 | นางสาวชุตินันท์ ใจซื่อ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
79 | นายพรทวี สีเคน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
80 | นางสาวถิรนันท์ ถกลประจักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 5 |
42.00 |
81 | นางสาวรัตนา เกิดคง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 6 |
54.00 |
82 | นางรุ่งทิพย์ เทศพรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 7 |
90.00 |
83 | นายพิทักษ์พล เทศพรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
66.00 |
84 | นางฐนิตา นกอยู่ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 7 |
62.00 |
85 | นายเอกณัฎฐ์ โสภี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
86 | นายนิกร กฤตยาวสุกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 8 |
114.00 |
87 | นางรุ่งอรุณ เพียรกิจ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
88 | นางสาวรุจิภาส หรัญไชยกร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 5 |
66.00 |
89 | นายปิติภูมิ บัวตูม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
90 | นางสาวแก้วตา พึ่งตนเอง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
91 | นายสถาพร วัฒนธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
92 | นางเจียมจิตร ว่องนุกูลสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
93 | นายศุภชัย ว่องนุกูลสวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
94 | นางสาวกนกวรรณ ตรีเดชา | ครู | ชำนาญการ | 6 |
120.00 |
95 | นางเฉลิมขวัญ วุฒิิยา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นางบุษรินทร์ มีสัตย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
97 | นางสาวเพทาย โอชาวงษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 10 |
150.00 |
98 | นายศิระศาสตร์ มกรวานิชย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
99 | นางสาวสุจินต์ ไชยจำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
100 | นางสาวนพมาศ ทองศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นางสาวณัฐณิชา ขามเย็น | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
102 | นางสาวณชมน น้อยจันทร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นายไกรประสิทธิ์ พันสอาด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
104 | นางสาวพัชนี เหล็กเกตุ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นางสาวชาลิดา นาคสุก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
106 | นางสาวพิมพ์กมน คิงขุนทด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
107 | นางสาววรรณพัชร อริยสุนทร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
108 | นางสาวอิสรีย์ ผาสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 13 |
150.00 |
109 | นางสาวสุรีพร ยิ่งสุข | ครู | ชำนาญการ | 7 |
96.00 |
110 | นางสาวสวรส ตาลกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
111 | นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทก | ครู | ชำนาญการ | 4 |
48.00 |
112 | นางสาวสุภาณี เครืออนันต์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
113 | นางสาวศิวพร สุทธิศันเสนีย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
114 | นายสิทธิราช ปาวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
115 | นางสาวชนากานต์ ศรีกุลคร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
116 | นายวทัญญู ลอยป้อม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
117 | นายชยวินทร์ โฉมงาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
118 | นางสาวยุพดี แดงงาม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
119 | นายชัยภูวนาภ กวยกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
120 | นางชณมณ เครือวงษา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
121 | นายพรชัย บัวทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
122 | นางสาวเกษสิรินทร์ สุนทรวัตร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
123 | นางสาวดาเรศ พุทธา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
124 | นางสาวมัจฉา สุนันท์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
7 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
5 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
3 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
9 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
5 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
36 |