จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 44 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 38 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 6 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 4 | 7 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 2 | 4 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 6 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 | 3 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 11 | 27 | 38 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 3 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1 |
4 |
2 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
3 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
1 |
2 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
รวม | 15 |
10 |
13 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวเอื้อใจ ซื่อตรง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นางประเสริฐ ปลั่งประมูล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
3 | นางสาวพนิดา ม่วงแดง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
4 | นางนงลักษณ์ อินทร์แก้ว | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นางบุษบา รัตนมุสิกกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางสาวจงจิตร วงษ์วรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นายเลียม พนมชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายนพดล ศรีสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางวราภรณ์ ศรีสุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางศิริพร วงษ์บำหรุ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายศุภชัย เลื่อนสุคันธ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางมานิตย์ ทองเฟื่อง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางภัครดา อินเที่ยง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางสาวรัชฎา ต่างภาษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางฉวีวรรณ ภูผา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
16 | นายอัครเดช รสดี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
17 | นางสาวนันทพร สังอรดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางสุพัตรา เชยชัยภูมิ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางสาวคำกรอง พลเรียบ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
20 | นางจินตณัญญา เมตตา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางผัสพร จิตต์สวัสดิ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายสงคราม ไชยสมบูรณ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางสาวกฤษณา ไพศาลนิชากร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวพรชัย ปิ่นเกิด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นางเอื้อมพร ใจชื้น | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นางสาวประทุมพร คำวัน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นายบรรเทิง บุญเกิด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
29 | นายสมปอง มงค์คลสำโรง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
30 | นางสาวศศิฌา จันสุ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
31 | นายกิจจารักษ์ ขยันงาน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางสาวประภัสสร แก้วมูลมุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นางสาวสมคิด นึกถึง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นายศึกษาศาสตร์ อาจิณกิจ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นายกิตติพงษ์ ดีด่านค้อ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นางสาวกัญญานัทฐ์ ยุทธกล้า | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
37 | นายกรวิษ จันทชิด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นายวรุฒน์ ตันกูล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
39 | นางสาวธนัตติยา จาตุรนต์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
40 | นางปรียานุช จันทรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางอมรรัตน์ วงษ์มิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 5 |
30.00 |
42 | นายกชกร โยธาทิพย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นางชลธิชา ใจเกษม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางวิภารัตน์ ภิญโญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางสาววนิชา ภาสดา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
6.00 |
46 | นายวินัย นาคำ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางศรัญญา เพ็งสุพรรณ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
0 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
4 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
0 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
2 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
12 |