จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 33 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 599 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -566 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 | 3 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 586 | 586 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 0 | 599 | 599 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0 |
0 |
3 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
586 |
0 |
0 |
รวม | 0 |
1 |
598 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางบุษยา ประสพทรัพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
2 | นางชุติมา ทะเดช | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นางสาวอุราภรณ์ เพ็ชรกลม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางอรรคพร ทับทิมทอง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายเกษตร ยี่กะแพทย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นายสุวรรณ เจริญยิ่ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นางอัญชลีพร วุฒิชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
8 | นายเฉลิมเกียรติ วัฒนนุศิษย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางพรวิไล ถอยวิลัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นายจเร แดงโสภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางผานิต สารมิตร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสาวรัชนี ธานินทราวัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
12.00 |
13 | นางกันยารัตน์ เจริญยิ่ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางพูลทรัพย์ ผันอากาศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายพรชัย พิทักษ์วีระกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางคลอพร ราซิดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสดายุ ชาญศิริเมธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นางรัชนี โล่ชัยยะกูล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางจันทิพา ยี่กะแพทย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางสาวสมบูรณ์ จันทร์ปิยวงศ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางวราวรรณ พงษ์พรต | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นางณัน อริยะชาญเมธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางณัฐพร พ้นภัย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
24 | นางสาวศิริเพ็ญ ทองดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
25 | นางสุพิญดา มังสา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางสาวเพชรัตน์ เชียงดา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
27 | นางนัชชา ทานศิลา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
28 | นางนภณัฐ ใบเนียม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
29 | นางสาวศิริรัตน์ โชติธรรม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นายปราณีต เนียมหอม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางสาวศิริลักษณ์ ทองพราว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นางสาวพิมจันทร์ พิมศรี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
33 | นางสาวสุทธาทิพย์ จันทิมางกูร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
2 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
0 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
0 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
0 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
8 |