จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 93 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 85 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 8 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 12 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 11 | 13 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9 | 17 | 26 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 7 | 3 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 | 9 | 12 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 | 1 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 3 | 2 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 29 | 56 | 85 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
6 |
4 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
1 |
9 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6 |
8 |
12 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 5 |
0 |
5 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 4 |
3 |
5 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 0 |
1 |
2 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 |
1 |
3 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 20 |
22 |
43 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางนารีรัตน์ ผดุงสุขดำรง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางดลกาน หาญณรงค์บุญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายนิรันดร์ ลอยจันทึก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายโกวิทย์ ทาจันทึก | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
5 | นายกรแก้ว กล้าหาญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
6 | นางสุรีรัตน์ กล้าหาญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
7 | นายประเสริฐ ชิดชัยภูมิ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นายธนะวรรธน์ เทิ่งขุนทด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
9 | นางสุนิษา ชิดชัยภูมิ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางบุญนำ สุวรรณอำภา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นางสาวรัตติกร เสมสูงเนิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางสุจิตรา กิตติทนนท์ชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นางพิมพ์ณิศา ศิลป์บุญประกอบ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
14 | นางมัลลิกา วนาสันติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นายสมเจต ไตรวัชรนนท์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นายทองเจือ อักขราษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | ว่าที่ร้อยตรีวินิจ เสิงขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
18 | นายพีระพล งามขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางรัชดาพร กาญจนาภรณ์พัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางรัตนา อักขราษา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นางสาวโชติมณี ดือขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นางมณี มุงขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นายนิรันดร์ พำขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวเฉลียว หอมจันทึก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
25 | นางสาวญาตา กมลวุฒิโชค | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางสาวธิรารัตน์ พรมพันธ์ใจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายแหลมทอง บุษย์ศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นายวิเชียร โคตทะเล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายชัยนุวัฒน์ กาญจนาภรณ์พัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นายอนัน กระจ่างจิตต์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางสุภัทรา วิเศษมงคลชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
32 | นางสาวดาวรุ่ง มากขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
33 | นางนิตย์ หมายเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นางเมทินี พลมณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
35 | นางมยุรี วัฒนครไพบูลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
36 | นางดารณี ศรีโยธา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
37 | นายธวัช เกินขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
38 | นางอาจารีย์ นาคขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางกาญจนากร หาป้อมชัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางสาวภัทธร ไมล์ขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นางสาวปิยวรรณ ปิยธนภัทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
42 | นายธนัตถ์ สมบัติสิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
43 | นายสมชาย หมายเจริญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นางจารุพร แสงสุขทินภัทร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
45 | นางเบญญาภา เทียวประสงค์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
46 | นางสาวหทัยรัตน์ ดอกสันเทียะ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นางศรัณยพัชร์ พัชรกิจโกมล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นางสาวดาราพร วงศ์สว่าง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
49 | ว่าที่ร้อยตรีธานี ตั้งชูวงษ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
50 | นางจิรารัตน์ เจริญศิลป์ชัย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นางวาสนา พรมพันธ์ใจ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
52 | นางยุพิน โด่งพิมาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
53 | นางสาวรุ่งทิวา วงศ์ศร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
54 | นายบันเทิง บัวคีรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
55 | นายนกุล สิมขุนทด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางพฐา ประเสริฐกุล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
57 | นายสิปปกร ศรีลมุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
58 | นางสาวพิมพ์ริสา เดชขุนทด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
59 | นางสาวโกสุมภ์ ภูมิโคกรักษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นางสาวกัญญาภัทร เหิมขุนทด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
61 | นายคณิต ครุฑขุนทด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นายวีรชน นาคขุนทด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
63 | นายเสริมศักดิ์ บุญไพโรจน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
64 | นางสาวกัลยาณี พาขุนทด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
65 | นางสมใจ โพธิ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
66 | นางปริษา ธนโชตธาริน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
67 | นายสมควร ต้ายไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นางสาวปัณณภัสร์ ศอกกำปัง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
69 | นางสุพิชชา หอขุนทด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
70 | นายมนัส ยืนยง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
71 | นายภิญโญ มากขุนทด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
72 | นายดิเรก เหมี่ยงสันเทียะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
73 | นายประเสริฐ สุดใจประภารัตน์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นายเจริญ จูมเพชร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
75 | นางวิภารักษ์ ราชู | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
76 | นายบรรลือศักดิ์ สิริจามร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
77 | นางสาวพฤศจิกา ศิลป์ประเสริฐ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
78 | นางสาวธัญญารัตน์ ไทยเดิม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นางสาวขวัญนภา กาคำผุย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
80 | นางสาวเสาวลักษณ์ มะสุทธิ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
81 | ว่าที่ร้อยตรีสงวนศักดิ์ พรรณการ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
82 | นางวิภาริณี สมบัติสิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
83 | นางปวีณ์รัตน์ นารากิตพงศ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นางสาวปณญ์ธีรา แท่นหิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
85 | นางสาวพัชรา ผอสูงเนิน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
86 | นายวินัย เสนอจิตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นางรัตนาศรี สกุลโชติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
88 | นางสาวทิพวรรณ จันทร์หนองสรวง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นางสาวจิราภรณ์ เนาวงค์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
90 | นางสาวศิริวรรณ จั่นขุนทด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางสาวชนาทิพย์ กองทอง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
92 | นางนิตย์ธีรา ประจะนัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นายจีระวัฒน์ นกเทศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
3 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
1 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
1 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
1 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
5 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
3 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
4 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
1 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
6 |
||
รวม |
27 |