จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 47 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 74 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน -27 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3 | 5 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 | 2 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 2 | 3 | 5 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 1 | 1 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 2 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 | 46 | 46 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 10 | 64 | 74 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 0 |
2 |
3 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5 |
1 |
2 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 0 |
0 |
2 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 1 |
2 |
2 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
2 |
44 |
0 |
0 |
รวม | 10 |
7 |
57 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นายยศวรรธน์ วิชิตพันธ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
2 | นายสิทธิพร เนียมชำนาญ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
3 | นายพงศ์พัฒณ์ คัดทะจันทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นางขจร ไพรแสงอรุณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
5 | นายปรีชา วันแพ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
6 | นางศิริมาศ ดาพัวพันธุ์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
7 | นายสังคม แปลงไธสง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
8 | นางนุชนาถ มีคุณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นายปรัชญา เตี้ยไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
10 | นายนิมิต วิลาศ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
11 | นางสาววรัญพร สุรทิพย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
12 | นางเสาวคนธ์ บุญชู | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
13 | นายณัฐธีร์ ศรีวังราช | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางสาวมัตติกา ไชยสุวรรณ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
15 | นางมาลีรัตน์ อรรคบาล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
16 | นางแจ่มใส ตอรบรัมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
17 | นางสาวรุ่งทิพย์ นามทวีชัยกุล | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
18 | นางรังสิยา สีจันทา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
19 | นางสาวนิภาพร จุลลาย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
20 | นางพิชญาภัค ปักเคทัง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นายศรุติพงศ์ ดังคูณพิพัฒน์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
22 | นายวิเชียร หาฉวี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
23 | นางพรทิพย์ เอี่ยมมาลา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางสาวสิริเกศ หมัดเจริญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นายอารี ไพรแสงอรุณ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
26 | นายประมวล กะกันดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายธเนศ วงเวียน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
28 | นางสลับ เดิมทำรัมย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายประสิทธิ์ ปักการะนัง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
30 | นางลลนา ผลศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
31 | นางลำไพร ศรีคุณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
32 | นายอัครชัย รัตนศิลป์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
33 | นายปณิธาน สุดชนะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
34 | นายวิวัฒน์ ตรึกตรองรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
35 | นางสาวบุหลัน เฉียดไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
36 | นายอามชัย ภูมิศาสตร์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
18.00 |
37 | นางสาวกรวรรณ เกิดสุข | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
38 | นางสาวอังคณา พลพงษ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
39 | นางจันทร์เพ็ญ วิลาศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
40 | นางธนูรัตน์ พิมพ์บุญญามาศ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
41 | นางสาวพัชรี โล่ห์สุวรรณ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
42 | นางสุดารัตน์ คงศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
43 | นายณัฐวุฒิ เล็กแข็ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
44 | นางสาวอนันตญา บุญมี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
45 | นายไตรรงค์ จันทะบาล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
46 | นายกานต์ เลิศไกร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
47 | นางสาวชุติกาญจน์ ไชยรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
0 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
3 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
1 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
0 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
4 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
1 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
1 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
2 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
15 |