จำนวนบุคลากร ตำแหน่งครู (ไม่รวมผู้อำนวยการ) ทั้งสิ้น 115 คน
จำนวนบุคลากรที่สังกัดกลุ่มสาระ ที่บันทึกแล้ว 78 คน
ไม่ได้บันทึก จำนวน 37 คน บันทึกได้โดยคลิกที่เมนู จัดการข้อมูล->บุคลากร->action->แก้ไข
# | รายการ | เพศ | วุฒิการศึกษา | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม | ต่ำกว่า ป.ตรี | ป.ตรี | ป.โท | ป.เอก | ||
1 | ภาษาไทย | 0 | 4 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 2 | 14 | 16 | 0 |
0 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 10 | 19 | 29 | 0 |
0 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 5 | 5 | 10 | 0 |
0 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 3 | 5 | 8 | 0 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 3 | 0 | 3 | 0 |
0 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 | 1 | 4 | 0 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 2 | 0 | 2 | 0 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 | 1 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 1 | 0 | 1 | 0 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 29 | 49 | 78 | 0 |
0 |
0 |
0 |
# | รายการ | วิทยฐานะ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
ไม่มี | ชำนาญการ | ชำนาญการพิเศษ | เชี่ยวชาญ | เชี่ยวชาญพิเศษ | ||
1 | ภาษาไทย | 2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
2 | คณิตศาสตร์ | 3 |
9 |
4 |
0 |
0 |
3 | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8 |
4 |
17 |
0 |
0 |
4 | สังคมศึกษาฯ | 6 |
3 |
1 |
0 |
0 |
5 | ภาษาต่างประเทศ | 4 |
4 |
0 |
0 |
0 |
6 | ศิลปะ | 2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
7 | สุขศึกษาและพลศึกษา | 3 |
1 |
0 |
0 |
0 |
8 | การงานอาชีพ | 1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
9 | การศึกษาอิสระ(IS) | 0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10 | กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
11 | อื่นๆ | 0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
รวม | 29 |
24 |
25 |
0 |
0 |
# | ชื่อ-สกุล | ตำแหน่ง | วิทยะฐานะ | จำนวนหลักสูตร | จำนวนชั่วโมง |
---|---|---|---|---|---|
1 | นางสาวคำแก้ว นะมิตรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
2 | นางอนุช อาจสาลี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
18.00 |
3 | นายสนั่น ประเสริฐศรี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
4 | นายสด โยมไธสง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 4 |
30.00 |
5 | นายสุริยันต์ แก้วชนะ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
6 | นางกัลยารัตน์ แป้นศิริมงคลกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 6 |
64.00 |
7 | นางกาญจนา ประสงค์ดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
20.00 |
8 | นางกุหลาบ บุญโชติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
9 | นางจิราพร รอดเข็ม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
10 | นางเจือจิต บาลปรีชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
11 | นายสิทธิยัง พรหมมา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
8.00 |
12 | นายชาญสิทธิ์ ชะเอม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
13 | นายโชติอนันต์ ขจรเกียรติวัฒนา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
14 | นางเดือนเพ็ญ บุตรรัตน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
15 | นายทองดี เพชรเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
16 | นางถนอมสิน ถาวร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
12.00 |
17 | นางธัญพร แซ่เทียน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 3 |
24.00 |
18 | นายนำเกียรติ ทรงวัฒนะสิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
19 | นางเนาวรัตน์ กะการดี | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
24.00 |
20 | นางบงกช ฤกษ์นาวา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
21 | นายบวร รอดเข็ม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
22 | นายบำรุง สารทนงค์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
23 | นางพัฒนา เปลี่ยนไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
24 | นางพัทธ์ธีรา เชาว์ชัยพัฒน์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
25 | นายพิทักษ์ฉัตร เทพราชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
26 | นางพิมลพรรณ เพชรเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
27 | นายเพชรไพฑูรย์ กาญจนทรัพย์สิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
28 | นางนุชพิชา สันทาลุนัย | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
29 | นายชยพล สมคิด | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
30 | นายมานิต กรีเงิน | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
31 | นางรัศมี กว้างขวาง | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
32 | นางรื่นพิมล จันทกุล | ครู | ชำนาญการ | 8 |
54.00 |
33 | นางลัดดาวรรณ ทรงวัฒนะสิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
34 | นายลิขิต แก่นอินทร์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
35 | นางสาววัฒนา จันทร์ทองสุข | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 1 |
6.00 |
36 | นายวัฒนา นารีรัมย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
37 | นายวิชาญ วิจันทมุข | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
38 | นายวุฒิชัย เชื้อนิล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
39 | นางศิราภรณ์ กาญจนทรัพย์สิน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
40 | นางศิริวัน มั่นยืน | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
41 | นายสนั่น พึ่งพิมาย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
42 | นางพรพินท์ พรหมมา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
43 | นางสุดาพร ชะเอม | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
44 | นายสุทัศน์ เปลี่ยนไธสง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
45 | นางสาวสุภิญญา ถาพรผาด | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 2 |
0.00 |
46 | นางสุรีย์ จันทรัตนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
47 | นายหัสพงศ์ มรกต | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
48 | นายอภินันท์ อินทร์มณี | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
49 | นางสาวอังคณา นวลพริ้ง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 7 |
42.00 |
50 | นางอำพรรณ พึ่งพิมาย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
51 | นายวัลลพ มรกต | ครู | ชำนาญการ | 2 |
14.00 |
52 | นายกิตติพล ธรรมโหร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
53 | นางศิริพร เทพราชา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 4 |
52.00 |
54 | นางสาวผ่องศรี พะเวทรัมย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
55 | นายกอบเกียรติ มฤทุกุล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
56 | นางปราณี ประจันบาล | ครู | ชำนาญการ | 1 |
12.00 |
57 | นายสนิท การเพียร | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
58 | นายวรภัทร นนท์ศิริ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
59 | นางสาวลฎาภา พะนงรัมย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
60 | นางกมลวรรณ เครือวัลย์ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
61 | นายฐานิศวร์ ผลเจริญ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
62 | นายกวีรักษ์ ประวรรณรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 13 |
102.00 |
63 | นางปภาภัทร พิสุทธิบุญญา | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
64 | นางณัญฑรัตน์ ทองลาย | ครู | ชำนาญการ | 1 |
7.00 |
65 | นางกิ่งดาว พาจันทึก | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
66 | นายอวิสกร ประสงค์ดี | ครู | ชำนาญการ | 1 |
18.00 |
67 | นายทศพล ศรีสม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
68 | นายโอภาส บุญแย้ม | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
69 | นางบัวผัน สัตตารัมย์ | ครู | ชำนาญการ | 6 |
38.00 |
70 | นางสาวศุภาพิชญ์ นะรารัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
71 | นางนวพร คูณเหง้า | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
72 | นางสาวอมรรัตน์ ตับกลาง | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
73 | นางสาวพวงเพชร ผัดกระโทก | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
74 | นางสาวทินลดา สิทธิวงศ์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
75 | นายกิตติกรณ์ จวงพลงาม | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
76 | นางจิตรา วะรัมย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
77 | นายวุฒิไกร ชมถาวร | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
78 | นางสาววิไลวรรณ สีแดด | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
79 | นายประกิจ วรเลิศ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
80 | นางนฏกร แก้วชนะ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
81 | นายอมรชัย มาแก้ว | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
82 | นางสาวเกษแก้ว วิเศษชาติ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
83 | นางสุพัตรา เกรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
84 | นางบัวแก้ว พรมบุตร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 7 |
42.00 |
85 | นางสาวนัยนา รักษาสมบัติ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
86 | นายประยอง ดาราย้อย | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
87 | นางสาวอิสรีย์ วงคง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 11 |
62.00 |
88 | นางสาวพัชรี โสรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
89 | นายนราชิน ขจรเกียรติวัฒนา | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
90 | นายวรวุฒิ บุตรศรีภูมิ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
91 | นางสาวกุลริสา นาคนวล | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
92 | นางสาวจิราภรณ์ นากลาง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
93 | นางณัฐยา คำยิ่ง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
94 | นางสาวสุจิตรา แสนวัง | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 7 |
72.00 |
95 | นางสาวผิว อุตขันธ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
96 | นายวีระศักดิ์ ไชยโย | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
97 | นางสาวชนัญชิดา ดำเสนา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 10 |
123.00 |
98 | นายวิทวัฒน์ ดอนศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
99 | นางสาวปรานีต จินดาศรี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
100 | นางสาวพาวินี ช่อรักษ์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
101 | นายณรงค์ศักดิ์ สุขสำราญ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 4 |
30.00 |
102 | นายพิทยา ตรวจมรรคา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
103 | นางสาววรรณกร แก้วสอน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 7 |
60.00 |
104 | นางทิพย์วิมล ทะนวนรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
105 | นางสาวณชา พิมวัน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 1 |
12.00 |
106 | นางสาวสุภาวิณี ศรีหาลุน | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
107 | นายปิติภูมิ กีรติธร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
108 | นายชัชวาลย์ ทะนวนรัมย์ | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
109 | นางสาวศุภรดา ไชยศร | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
110 | นางสาวกิตติยา เจริญศิริ | ครู | ชำนาญการพิเศษ | 0 |
|
111 | นายภูดิส ถิระชาติมงคล | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 2 |
60.00 |
112 | นางสาวอภิญญา เขียวดี | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
|
113 | นางสาวดวงพร ปุลันรัมย์ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
114 | นายธีรวัฒน์ สกุลวัฒนาชีพ | ครู | ชำนาญการ | 0 |
|
115 | นายภูมรินทร์ แก้วคำภา | ครู | ไม่มีวิทยฐานะ | 0 |
# | วันที่เกษียณ | จำนวน(คน) | แสดง | รายชื่อผู้เกษียณ |
---|---|---|---|---|
1 | 30 กันยายน พ.ศ. 2568 |
1 |
||
2 | 30 กันยายน พ.ศ. 2569 |
0 |
||
3 | 30 กันยายน พ.ศ. 2570 |
2 |
||
4 | 30 กันยายน พ.ศ. 2571 |
4 |
||
5 | 30 กันยายน พ.ศ. 2572 |
0 |
||
6 | 30 กันยายน พ.ศ. 2573 |
4 |
||
7 | 30 กันยายน พ.ศ. 2574 |
5 |
||
8 | 30 กันยายน พ.ศ. 2575 |
1 |
||
9 | 30 กันยายน พ.ศ. 2576 |
2 |
||
10 | 30 กันยายน พ.ศ. 2577 |
1 |
||
รวม |
20 |